買入
2026/11/22 03:39:53
均價 33.0¢
持有 / 總計
5.07 / 5.07 份
投入 $1.67
已回收 $0.00已實現 $0.00剩餘暫無市價
| 市場 | 方向 | 買入時間 | 數量 | 均價 | 當前價 | 估算價值 | 浮盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE 會贏得 most seats in the 2026 Spanish general election 嗎? | 否 | 2026/10/06 15:55:19 | 606.69 | 77.7¢ | 70.5¢ | $427.72 | $1,366 / -9.24% |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $100M and $125M by November 30? | 否 | 2026/10/25 00:51:21 | 424.61 | 91.6¢ | 95.5¢ | $405.72 | $23.76 / 4.35% |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? | 否 | 2026/11/20 04:03:43 | 332.68 | 70.8¢ | 100.0¢ | $332.51 | $159.79 / 41.07% |
| 市場 / 選項 | 買入時間 | 平均買入點位 | 持有 / 總計 | 投入 / 已回收 | 盈虧 | 狀態 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日Warsaw氣溫最高會達到 3°C 嗎? 是 | 2026/11/22 03:39:53 | 33.0¢ | 5.07 / 5.07 份 | $1.67 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最低會達到 3°C or below 嗎? 否 | 2026/11/22 03:39:37 | 99.8¢ | 20.35 / 20.35 份 | $20.31 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Obsession" be the #2 global Netflix movie this week? 是 | 2026/11/22 03:39:11 | 4.76¢ | 36.00 / 36.00 份 | $1.71 回收 $0.00 | -$1.70 -98.98% | |
Will "Insidious: Out of the Further" be the #2 global Netflix movie this week? 是 | 2026/11/22 03:39:11 | 4.76¢ | 36.00 / 36.00 份 | $1.71 回收 $0.00 | -$1.70 -98.98% | |
Will "Sing 2" be the #2 global Netflix movie this week? 是 | 2026/11/22 03:39:11 | 4.76¢ | 36.00 / 36.00 份 | $1.71 回收 $0.00 | -$1.70 -98.98% | |
11月22日Ankara氣溫最高會達到 10°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:38:55 | 92.0¢ | 25.69 / 25.69 份 | $23.64 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Steps" be the #2 global Netflix movie this week? 否 | 2026/11/22 03:38:44 | 94.8¢ | 27.17 / 27.17 份 | $25.76 回收 $0.16 | $0.57 2.23% | |
Will "Allen" be the #2 global Netflix movie this week? 否 | 2026/11/22 03:38:44 | 100.0¢ | 14.00 / 14.00 份 | $13.99 回收 $0.00 | -$3.39 -24.24% | |
Will "The Gospel of Christmas" be the #2 global Netflix movie this week? 否 | 2026/11/22 03:38:44 | 100.0¢ | 14.00 / 14.00 份 | $13.99 回收 $0.00 | -$3.39 -24.24% | |
Will "Reminders of Him" be the #2 global Netflix movie this week? 否 | 2026/11/22 03:38:44 | 99.8¢ | 14.00 / 14.00 份 | $13.97 回收 $0.00 | -$3.23 -23.16% | |
Will "Heartland" be the #2 global Netflix movie this week? 否 | 2026/11/22 03:38:44 | 4.45¢ | 36.00 / 36.00 份 | $1.60 回收 $32.68 | $66.39 4,144.41% | |
Will "Guarding Stars" be the #2 global Netflix movie this week? 否 | 2026/11/22 03:38:17 | 99.4¢ | 50.00 / 50.00 份 現價 99.3¢ | $49.70 回收 $0.00 | -$2.86 -0.15% | |
11月22日Amsterdam氣溫最高會達到 8°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:38:10 | 55.0¢ | 5.07 / 5.07 份 | $2.79 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Amsterdam氣溫最高會達到 3°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:37:16 | 99.8¢ | 5.09 / 5.09 份 | $5.08 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日洛杉磯氣溫最高會達到 between 66-67°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:37:14 | 44.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $2.20 回收 $0.00 | -$0.08 -3.41% | |
11月21日洛杉磯氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:37:14 | 40.5¢ | 5.00 / 5.00 份 | $2.03 回收 $0.00 | -$0.03 -1.23% | |
11月21日洛杉磯氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:37:14 | 4.90¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.25 回收 $0.00 | $0.04 16.33% | |
11月21日洛杉磯氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:37:14 | 5.50¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.28 回收 $0.00 | -$0.05 -18.18% | |
11月21日洛杉磯氣溫最高會達到 between 62-63°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:37:14 | 2.95¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.15 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月21日洛杉磯氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:37:14 | 0.35¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.02 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:36:43 | 87.0¢ | 10.17 / 10.17 份 | $8.85 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Warsaw氣溫最高會達到 4°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:35:44 | 75.7¢ | 2.00 / 2.00 份 現價 59.9¢ | $1.51 回收 $0.00 | -$5.16 -20.87% | |
11月21日Warsaw氣溫最高會達到 3°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:34:19 | 13.5¢ | 1.83 / 1.83 份 現價 50.6¢ | $0.25 回收 $2.15 | $4.09 274.81% | |
11月21日Warsaw氣溫最高會達到 5°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:34:14 | 98.9¢ | 1.72 / 1.72 份 現價 97.3¢ | $1.70 回收 $0.00 | -$24.91 -1.62% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 -3°C 嗎? 是 | 2026/11/22 03:33:38 | 0.60¢ | 5.07 / 5.07 份 | $0.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:32:49 | 90.9¢ | 5.14 / 5.14 份 | $4.67 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日倫敦氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:32:31 | 98.4¢ | 14.00 / 14.00 份 | $13.78 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:32:14 | 6.10¢ | 6.42 / 6.42 份 | $0.39 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Toronto氣溫最高會達到 12°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:32:07 | 15.3¢ | 8.04 / 8.04 份 | $1.23 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:31:05 | 6.10¢ | 6.15 / 6.15 份 | $0.38 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:30:37 | 7.10¢ | 6.07 / 6.07 份 | $0.43 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:30:35 | 92.0¢ | 18.42 / 18.42 份 | $16.95 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日北京氣溫最高會達到 8°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:26:59 | 92.8¢ | 10.08 / 10.08 份 | $9.36 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Ebenezer" 2nd Weekend Box Office be between 6m and 7.5m? 否 | 2026/11/22 03:24:02 | 88.2¢ | 10.06 / 10.06 份 | $8.87 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Ebenezer" 2nd Weekend Box Office be between 6m and 7.5m? 否 | 2026/11/22 03:23:59 | 89.1¢ | 25.00 / 25.00 份 | $22.28 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Ebenezer" 2nd Weekend Box Office be between 7.5m and 9m? 否 | 2026/11/22 03:23:59 | 17.0¢ | 15.09 / 15.09 份 | $2.57 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Ebenezer" 2nd Weekend Box Office be between 7.5m and 9m? 否 | 2026/11/22 03:23:59 | 19.0¢ | 9.15 / 9.15 份 | $1.74 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 6°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/22 03:23:04 | 99.9¢ | 6.11 / 6.11 份 | $6.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 2°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:23:04 | 51.0¢ | 5.18 / 5.18 份 | $2.64 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 -1°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:23:04 | 99.5¢ | 10.26 / 10.26 份 | $10.21 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:22:37 | 8.00¢ | 5.02 / 5.02 份 | $0.40 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Max Verstappen 會贏得 2026 F1 Las Vegas Grand Prix 嗎? 是 | 2026/11/22 03:22:25 | 3.44¢ | 1.00 / 1.00 份 | $0.03 回收 $0.00 | $0.47 1,353.20% | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:22:23 | 10.7¢ | 13.14 / 13.14 份 | $1.41 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:22:23 | 10.7¢ | 23.07 / 23.07 份 | $2.47 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 84-85°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:22:22 | 99.0¢ | 105.50 / 105.50 份 | $104.45 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will OpenRouter process at least 775T tokens from Oct 26 to Nov 22? 否 | 2026/11/22 03:22:22 | 12.7¢ | 3.59 / 3.59 份 | $0.46 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:21:07 | 84.0¢ | 5.01 / 5.01 份 | $4.21 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:21:01 | 99.7¢ | 28.34 / 28.34 份 | $28.25 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:21:01 | 72.0¢ | 5.08 / 5.08 份 | $3.66 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:20:59 | 99.7¢ | 18.24 / 18.24 份 | $18.19 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:20:58 | 99.7¢ | 6.16 / 6.16 份 | $6.14 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:20:58 | 76.0¢ | 12.10 / 12.10 份 | $9.20 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:20:58 | 98.5¢ | 3.72 / 3.72 份 | $3.66 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Atletico Mineiro 會贏得 2026 Copa Sudamericana 嗎? 否 | 2026/11/22 03:20:56 | 57.6¢ | 0.54 / 0.54 份 現價 62.7¢ | $0.31 回收 $0.00 | $0.03 8.85% | |
11月21日Dallas氣溫最高會達到 between 74-75°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:19:46 | 82.0¢ | 5.19 / 5.19 份 | $4.26 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Dallas氣溫最高會達到 between 76-77°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:19:46 | 98.9¢ | 5.19 / 5.19 份 | $5.13 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:17:41 | 10.7¢ | 5.01 / 5.01 份 | $0.54 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日New York City氣溫最高會達到 between 62-63°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:17:37 | 53.9¢ | 0.01 / 0.01 份 | $0.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日New York City氣溫最高會達到 between 62-63°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:17:10 | 53.9¢ | 5.17 / 5.17 份 | $2.79 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Austin氣溫最高會達到 between 78-79°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:15:56 | 0.50¢ | 5.06 / 5.06 份 | $0.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 61°F or below 嗎? 否 | 2026/11/22 03:15:43 | 32.6¢ | 5.14 / 5.14 份 | $1.68 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:15:35 | 99.6¢ | 1.78 / 1.78 份 | $1.77 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 15°C 嗎? 是 | 2026/11/22 03:13:50 | 1.10¢ | 1.29 / 1.29 份 | $0.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:13:47 | 13.3¢ | 5.71 / 5.71 份 | $0.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 84-85°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:13:47 | 99.8¢ | 5.70 / 5.70 份 | $5.69 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:13:22 | 13.8¢ | 23.17 / 23.17 份 | $3.20 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:13:22 | 86.0¢ | 133.57 / 133.57 份 | $114.87 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "The Cat in the Hat" be between $45M and $55M by November 30? 否 | 2026/11/22 03:12:59 | 75.0¢ | 17.65 / 17.65 份 | $13.24 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:12:50 | 86.0¢ | 5.09 / 5.09 份 | $4.38 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Nvidia’s market capitalization be between $4.00T and $4.50T at the end of 2026? 否 | 2026/11/22 03:12:41 | 83.3¢ | 5.01 / 5.01 份 | $4.17 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Nvidia’s market capitalization be between $4.50T and $5.00T at the end of 2026? 否 | 2026/11/22 03:12:32 | 97.8¢ | 5.13 / 5.13 份 | $5.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Nvidia’s market capitalization be between $4.00T and $4.50T at the end of 2026? 否 | 2026/11/22 03:12:29 | 83.6¢ | 8.12 / 8.12 份 | $6.79 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 17°C 嗎? 是 | 2026/11/22 03:12:26 | 8.20¢ | 6.06 / 6.06 份 | $0.50 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Toronto氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:12:22 | 99.9¢ | 7.14 / 7.14 份 | $7.13 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:12:08 | 90.0¢ | 4.45 / 4.45 份 | $4.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:12:07 | 13.6¢ | 5.17 / 5.17 份 | $0.70 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:12:07 | 87.0¢ | 12.59 / 12.59 份 | $10.95 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Toronto氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:11:19 | 95.9¢ | 10.24 / 10.24 份 | $9.82 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:10:38 | 88.0¢ | 5.02 / 5.02 份 | $4.42 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 74-75°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:10:35 | 99.8¢ | 5.12 / 5.12 份 | $5.11 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Houston氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 是 | 2026/11/22 03:10:34 | 0.40¢ | 5.06 / 5.06 份 | $0.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Toronto氣溫最高會達到 12°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:10:20 | 31.6¢ | 5.02 / 5.02 份 | $1.59 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Toronto氣溫最高會達到 13°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:10:19 | 73.7¢ | 20.22 / 20.22 份 | $14.90 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Lucknow氣溫最高會達到 28°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:10:05 | 42.0¢ | 5.16 / 5.16 份 | $2.17 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Lucknow氣溫最高會達到 27°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:10:05 | 60.0¢ | 8.02 / 8.02 份 | $4.81 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/22 03:06:01 | 29.8¢ | 5.05 / 5.05 份 | $1.50 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "The Cat in the Hat" be between $55M and $65M by November 30? 否 | 2026/11/22 03:04:23 | 33.4¢ | 5.16 / 5.16 份 | $1.72 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "The Cat in the Hat" be between $65M and $75M by November 30? 是 | 2026/11/22 03:04:23 | 0.30¢ | 14.00 / 14.00 份 | $0.04 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "The Cat in the Hat" be between $55M and $65M by November 30? 否 | 2026/11/22 03:04:10 | 29.1¢ | 31.07 / 31.07 份 | $9.04 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:00:38 | 18.9¢ | 1.23 / 1.23 份 | $0.23 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 03:00:38 | 78.0¢ | 1.23 / 1.23 份 | $0.96 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 25°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/22 02:59:43 | 99.9¢ | 6.18 / 6.18 份 | $6.17 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 22°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:59:43 | 99.9¢ | 15.94 / 15.94 份 | $15.92 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 24°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:59:20 | 99.9¢ | 10.27 / 10.27 份 | $10.26 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 20°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:59:20 | 55.0¢ | 5.14 / 5.14 份 | $2.83 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 24°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:59:19 | 99.9¢ | 10.28 / 10.28 份 | $10.27 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 18°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:59:10 | 92.0¢ | 5.03 / 5.03 份 | $4.63 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:56:35 | 99.8¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.13 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:56:35 | 10.0¢ | 5.13 / 5.13 份 | $0.51 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:55:49 | 83.0¢ | 0.87 / 0.87 份 | $0.72 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:55:47 | 99.8¢ | 9.03 / 9.03 份 | $9.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 78-79°F 嗎? 是 | 2026/11/22 02:54:17 | 25.3¢ | 5.00 / 5.00 份 | $1.27 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Dallas氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:54:16 | 24.0¢ | 5.13 / 5.13 份 | $1.23 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Dallas氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:54:14 | 33.0¢ | 5.12 / 5.12 份 | $1.69 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $100M and $125M by November 30? 是 | 2026/11/22 02:54:14 | 4.00¢ | 18.14 / 18.14 份 | $0.73 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Dallas氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:54:14 | 99.9¢ | 15.32 / 15.32 份 | $15.30 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日New York City氣溫最高會達到 between 62-63°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:53:41 | 50.5¢ | 5.00 / 5.00 份 | $2.53 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:53:05 | 25.0¢ | 5.01 / 5.01 份 | $1.25 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 15°C or below 嗎? 否 | 2026/11/22 02:53:05 | 99.9¢ | 2.12 / 2.12 份 | $2.12 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 66-67°F 嗎? 是 | 2026/11/22 02:53:05 | 0.20¢ | 5.08 / 5.08 份 | $0.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 24°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:53:02 | 99.9¢ | 5.04 / 5.04 份 | $5.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:53:02 | 45.0¢ | 20.00 / 20.00 份 | $9.00 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 17°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:52:16 | 98.5¢ | 20.00 / 20.00 份 | $19.70 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:52:13 | 98.8¢ | 5.16 / 5.16 份 | $5.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:52:07 | 99.6¢ | 5.17 / 5.17 份 | $5.15 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:51:19 | 92.0¢ | 5.19 / 5.19 份 | $4.78 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:50:02 | 17.0¢ | 7.03 / 7.03 份 | $1.20 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 74-75°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:49:19 | 99.9¢ | 5.07 / 5.07 份 | $5.06 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:48:47 | 90.5¢ | 11.24 / 11.24 份 | $10.17 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:48:14 | 19.0¢ | 3.89 / 3.89 份 | $0.74 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最低會達到 22°C 嗎? 否 | 2026/11/22 02:48:11 | 99.9¢ | 5.02 / 5.02 份 | $5.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 82-83°F 嗎? 否 | 2026/11/22 02:47:43 | 18.0¢ | 5.04 / 5.04 份 | $0.91 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
