買入
2026/11/21 22:44:52
均價 94.1¢
持有 / 總計
5.14 / 5.14 份
投入 $4.84
已回收 $0.00已實現 $0.00剩餘暫無市價
| 市場 | 方向 | 買入時間 | 數量 | 均價 | 當前價 | 估算價值 | 浮盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE 會贏得 most seats in the 2026 Spanish general election 嗎? | 否 | 2026/10/06 15:55:19 | 602.90 | 77.7¢ | 75.5¢ | $455.19 | $1,396 / -2.85% |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? | 否 | 2026/11/20 04:03:43 | 412.68 | 70.8¢ | 100.0¢ | $412.47 | $167.03 / 41.07% |
Will Google have the best AI model at the end of November 2026? | 是 | 2026/11/10 17:10:48 | 176.00 | 2.85¢ | 97.0¢ | $170.81 | $895.55 / 3,296.80% |
| 市場 / 選項 | 買入時間 | 平均買入點位 | 持有 / 總計 | 投入 / 已回收 | 盈虧 | 狀態 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:44:52 | 94.1¢ | 5.14 / 5.14 份 | $4.84 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:02 | 74.0¢ | 5.17 / 5.17 份 | $3.83 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:02 | 75.0¢ | 5.15 / 5.15 份 | $3.86 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:02 | 98.5¢ | 52.14 / 52.14 份 | $51.34 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:40:58 | 99.8¢ | 16.40 / 16.40 份 | $16.37 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:40:56 | 79.0¢ | 5.07 / 5.07 份 | $4.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 5°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:35:11 | 99.2¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "I Play Rocky" Opening Weekend Box Office be between 10m and 13m? 否 | 2026/11/21 22:32:58 | 84.0¢ | 6.01 / 6.01 份 | $5.05 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:29:38 | 98.5¢ | 4.45 / 4.45 份 | $4.38 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the price of 比特幣 be between $62,000 and $64,000 on November 22? 否 | 2026/11/21 22:23:32 | 79.8¢ | 0.09 / 0.09 份 | $0.07 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 7°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:18:26 | 98.9¢ | 5.00 / 5.00 份 | $4.95 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:17:25 | 35.0¢ | 5.01 / 5.01 份 | $1.75 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 22:17:07 | 55.0¢ | 5.03 / 5.03 份 | $2.77 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/21 22:17:04 | 81.0¢ | 5.04 / 5.04 份 | $4.08 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 22:16:56 | 59.0¢ | 4.95 / 4.95 份 | $2.92 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 22:16:56 | 59.0¢ | 5.13 / 5.13 份 | $3.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 22:13:02 | 37.0¢ | 10.23 / 10.23 份 現價 0.05¢ | $3.79 回收 $14.18 | $17.42 -99.86% | |
Will Real Sociedad de Fútbol B win on 2026-11-21? 否 | 2026/11/21 22:11:29 | 45.0¢ | 40.16 / 40.16 份 | $18.07 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/21 22:10:16 | 92.0¢ | 5.05 / 5.05 份 | $4.65 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will 比特幣 have the best performance in 2026? 否 | 2026/11/21 22:10:01 | 97.1¢ | 7.02 / 7.02 份 | $6.82 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:06:23 | 69.0¢ | 1.42 / 1.42 份 現價 100.0¢ | $0.98 回收 $1.41 | $6.43 44.86% | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 12°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:06:16 | 75.1¢ | 6.05 / 6.05 份 | $4.54 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:00:49 | 99.9¢ | 5.12 / 5.12 份 | $5.11 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 18°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:00:49 | 72.0¢ | 2.82 / 2.82 份 | $2.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:59:50 | 47.0¢ | 12.02 / 12.02 份 現價 0.05¢ | $5.65 回收 $21.16 | $26.00 -99.89% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:59:49 | 49.0¢ | 5.15 / 5.15 份 現價 0.05¢ | $2.52 回收 $9.45 | $11.61 -99.90% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:59:49 | 50.0¢ | 5.04 / 5.04 份 現價 0.05¢ | $2.52 回收 $9.44 | $11.60 -99.90% | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 13°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:58:49 | 93.5¢ | 9.13 / 9.13 份 現價 79.0¢ | $8.54 回收 $13.60 | $24.59 -15.51% | |
11月21日Manila氣溫最高會達到 34°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:58:17 | 9.09¢ | 14.00 / 14.00 份 | $1.27 回收 $0.00 | -$1.27 -99.46% | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 12°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:59 | 13.7¢ | 5.08 / 5.08 份 現價 26.1¢ | $0.70 回收 $6.07 | $13.35 90.15% | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:47 | 99.5¢ | 18.40 / 18.40 份 現價 98.4¢ | $18.31 回收 $0.00 | -$22.18 -1.16% | |
11月22日巴黎氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:23 | 69.0¢ | 5.02 / 5.02 份 | $3.46 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日巴黎氣溫最高會達到 7°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:23 | 93.0¢ | 7.17 / 7.17 份 | $6.67 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日巴黎氣溫最高會達到 3°C or below 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:19 | 99.9¢ | 5.17 / 5.17 份 | $5.16 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Carolina Caroline" be the top US Netflix movie this week? 否 | 2026/11/21 21:56:35 | 99.9¢ | 4.93 / 4.93 份 | $4.93 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Guarding Stars" be the top US Netflix movie this week? 否 | 2026/11/21 21:56:20 | 3.00¢ | 5.13 / 5.13 份 | $0.15 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Russell Brand: Open Secret" be the top US Netflix movie this week? 否 | 2026/11/21 21:56:19 | 99.8¢ | 7.11 / 7.11 份 | $7.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:55:13 | 56.0¢ | 47.71 / 47.71 份 現價 0.05¢ | $26.72 回收 $100.08 | $122.97 -99.91% | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 30°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:53:17 | 95.0¢ | 5.09 / 5.09 份 | $4.84 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Helsinki氣溫最高會達到 3°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:51:19 | 98.5¢ | 10.18 / 10.18 份 | $10.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the price of 比特幣 be between $64,000 and $66,000 on November 21? 否 | 2026/11/21 21:49:43 | 99.6¢ | 5.02 / 5.02 份 | $5.00 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 12°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:43:47 | 81.8¢ | 25.43 / 25.43 份 | $20.81 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日New York City氣溫最高會達到 between 60-61°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:40:26 | 98.9¢ | 5.09 / 5.09 份 | $5.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:39:59 | 4.60¢ | 5.01 / 5.01 份 | $0.23 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 78-79°F 嗎? 是 | 2026/11/21 21:39:14 | 8.90¢ | 5.16 / 5.16 份 | $0.46 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日芝加哥氣溫最高會達到 between 50-51°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:39:10 | 99.9¢ | 2.63 / 2.63 份 | $2.63 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日New York City氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:33:35 | 98.9¢ | 5.07 / 5.07 份 | $5.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日New York City氣溫最高會達到 between 58-59°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:33:35 | 65.0¢ | 5.07 / 5.07 份 | $3.30 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:32:44 | 6.00¢ | 5.11 / 5.11 份 | $0.31 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:32:23 | 32.0¢ | 8.19 / 8.19 份 現價 0.05¢ | $2.62 回收 $9.82 | $12.06 -99.84% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:32:23 | 32.0¢ | 9.16 / 9.16 份 現價 0.05¢ | $2.93 回收 $10.98 | $13.49 -99.84% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:32:23 | 33.0¢ | 5.05 / 5.05 份 現價 0.05¢ | $1.67 回收 $6.24 | $7.67 -99.85% | |
Oliver Bearman 會贏得 2026 F1 Las Vegas Grand Prix 嗎? 是 | 2026/11/21 21:31:28 | 3.44¢ | 68.00 / 68.00 份 | $2.34 回收 $0.00 | -$2.24 -95.87% | |
11月22日香港氣溫最高會達到 22°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:19 | 60.0¢ | 9.05 / 9.05 份 | $5.43 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最高會達到 22°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:19 | 60.0¢ | 9.19 / 9.19 份 | $5.51 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最高會達到 24°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:17 | 99.0¢ | 9.13 / 9.13 份 | $9.04 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最高會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:17 | 99.2¢ | 9.14 / 9.14 份 | $9.07 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:28:17 | 9.00¢ | 5.14 / 5.14 份 | $0.46 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:25:23 | 89.0¢ | 5.01 / 5.01 份 | $4.46 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:24:47 | 91.1¢ | 11.24 / 11.24 份 | $10.24 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:22:37 | 15.0¢ | 5.03 / 5.03 份 現價 0.05¢ | $0.75 回收 $2.83 | $3.47 -99.67% | |
11月22日Munich氣溫最高會達到 4°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:20:14 | 52.0¢ | 5.07 / 5.07 份 | $2.64 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:19:01 | 10.0¢ | 5.04 / 5.04 份 | $0.50 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 18°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:28 | 78.0¢ | 5.15 / 5.15 份 | $4.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 21°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:28 | 99.6¢ | 5.15 / 5.15 份 | $5.13 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:25 | 32.0¢ | 5.16 / 5.16 份 現價 0.05¢ | $1.65 回收 $6.19 | $7.60 -99.84% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:25 | 67.2¢ | 39.19 / 39.19 份 現價 100.0¢ | $26.35 回收 $37.91 | $172.83 48.66% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:20 | 35.0¢ | 6.12 / 6.12 份 現價 0.05¢ | $2.14 回收 $8.02 | $9.86 -99.86% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:20 | 36.0¢ | 5.16 / 5.16 份 現價 0.05¢ | $1.86 回收 $6.96 | $8.55 -99.86% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:16:38 | 62.0¢ | 2.04 / 2.04 份 現價 100.0¢ | $1.26 回收 $1.82 | $8.30 61.21% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:16:37 | 37.0¢ | 2.04 / 2.04 份 現價 0.05¢ | $0.75 回收 $2.83 | $3.47 -99.86% | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:16:32 | 80.0¢ | 0.67 / 0.67 份 | $0.54 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:16:25 | 80.1¢ | 9.19 / 9.19 份 | $7.36 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 33°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:15:07 | 69.7¢ | 5.19 / 5.19 份 | $3.62 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 28°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:15:07 | 99.2¢ | 5.19 / 5.19 份 | $5.15 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日洛杉磯氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:12:34 | 99.8¢ | 2.70 / 2.70 份 | $2.69 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日洛杉磯氣溫最高會達到 between 62-63°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:12:31 | 99.7¢ | 5.06 / 5.06 份 | $5.04 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:12:10 | 49.0¢ | 5.19 / 5.19 份 | $2.54 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 11°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:11:46 | 0.70¢ | 11.11 / 11.11 份 | $0.08 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:11:05 | 18.0¢ | 2.43 / 2.43 份 | $0.44 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Chuck Schumer be the next Senate Majority Leader? 否 | 2026/11/21 21:07:43 | 6.00¢ | 12.08 / 12.08 份 | $0.72 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Phantom Blade Zero win Game of the Year at the 2026 Game Awards? 否 | 2026/11/21 21:07:14 | 99.4¢ | 20.53 / 20.53 份 | $20.41 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Lee Fairclough 會贏得 2026 Ontario Liberal Party leadership election 嗎? 否 | 2026/11/21 21:05:44 | 23.0¢ | 6.06 / 6.06 份 | $1.39 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Dylan Marando 會贏得 2026 Ontario Liberal Party leadership election 嗎? 否 | 2026/11/21 21:05:43 | 99.9¢ | 15.45 / 15.45 份 | $15.43 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Cape Town氣溫最高會達到 21°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:05:19 | 4.00¢ | 5.17 / 5.17 份 | $0.21 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Cape Town氣溫最高會達到 23°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:05:17 | 99.5¢ | 7.12 / 7.12 份 | $7.08 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 12°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:03:38 | 69.0¢ | 5.12 / 5.12 份 | $3.53 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日New York City氣溫最高會達到 between 66-67°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:00:31 | 99.6¢ | 10.29 / 10.29 份 | $10.25 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/21 20:57:38 | 36.0¢ | 5.16 / 5.16 份 | $1.86 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:56:49 | 36.0¢ | 5.11 / 5.11 份 現價 100.0¢ | $1.84 回收 $2.65 | $12.07 177.64% | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 20:55:59 | 66.0¢ | 3.13 / 3.13 份 | $2.07 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 20:52:41 | 42.0¢ | 5.17 / 5.17 份 現價 0.05¢ | $2.17 回收 $8.13 | $9.99 -99.88% | |
11月21日Milan氣溫最高會達到 17°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 20:52:22 | 99.2¢ | 53.10 / 53.10 份 | $52.68 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日New York City氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 否 | 2026/11/21 20:50:23 | 97.7¢ | 11.25 / 11.25 份 | $10.99 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:49:53 | 35.0¢ | 5.02 / 5.02 份 | $1.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 13°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:49:53 | 73.0¢ | 5.02 / 5.02 份 | $3.66 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:48:07 | 58.0¢ | 3.77 / 3.77 份 現價 100.0¢ | $2.19 回收 $3.15 | $14.34 72.33% | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 20:43:16 | 1.50¢ | 5.12 / 5.12 份 | $0.08 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 12°C 嗎? 是 | 2026/11/21 20:40:14 | 61.0¢ | 6.22 / 6.22 份 | $3.79 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 20:40:04 | 98.4¢ | 9.88 / 9.88 份 | $9.72 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日香港氣溫最高會達到 21°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:31:52 | 88.0¢ | 11.18 / 11.18 份 | $9.84 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/21 20:31:41 | 74.0¢ | 1.47 / 1.47 份 | $1.09 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日香港氣溫最高會達到 20°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:27:38 | 16.2¢ | 8.13 / 8.13 份 | $1.32 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Atlanta氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/21 20:27:20 | 99.9¢ | 22.27 / 22.27 份 | $22.25 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 20:24:07 | 3.80¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.19 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Milan氣溫最高會達到 16°C 嗎? 是 | 2026/11/21 20:21:56 | 11.0¢ | 8.01 / 8.01 份 | $0.88 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 20:16:43 | 7.40¢ | 10.00 / 10.00 份 | $0.74 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will OpenRouter process less than 210T tokens the week of November 16? 是 | 2026/11/21 20:14:22 | 51.6¢ | 5.16 / 5.16 份 | $2.66 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 12°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:12:23 | 68.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $3.40 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:12:17 | 10.1¢ | 6.08 / 6.08 份 | $0.61 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 32°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:12:04 | 58.0¢ | 3.88 / 3.88 份 | $2.25 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 15°C 嗎? 是 | 2026/11/21 20:12:04 | 0.80¢ | 6.06 / 6.06 份 | $0.05 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Tel Aviv氣溫最高會達到 28°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:07:14 | 99.4¢ | 16.11 / 16.11 份 | $16.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Tel Aviv氣溫最高會達到 28°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:07:13 | 99.3¢ | 79.13 / 79.13 份 | $78.58 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Tel Aviv氣溫最高會達到 27°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:07:11 | 0.40¢ | 316.31 / 316.31 份 | $1.27 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/21 20:00:41 | 32.0¢ | 5.18 / 5.18 份 | $1.66 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日洛杉磯氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/21 20:00:32 | 63.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $3.15 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 12°C 嗎? 是 | 2026/11/21 20:00:31 | 28.0¢ | 1.39 / 1.39 份 | $0.39 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 16°C 嗎? 是 | 2026/11/21 19:58:49 | 0.40¢ | 5.00 / 5.00 份 現價 0.05¢ | $0.02 回收 $0.00 | -$0.04 -87.50% | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 32°C 嗎? 否 | 2026/11/21 19:57:47 | 56.0¢ | 3.84 / 3.84 份 | $2.15 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 19:56:16 | 44.0¢ | 5.15 / 5.15 份 | $2.27 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 19:56:16 | 45.0¢ | 6.14 / 6.14 份 | $2.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 10°C 嗎? 否 | 2026/11/21 19:56:16 | 96.2¢ | 10.21 / 10.21 份 | $9.82 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Milan氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/21 19:53:11 | 99.8¢ | 12.44 / 12.44 份 | $12.42 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
