Compra
20/11/2026, 21:41:13
Prom. 36.0¢
En tenencia / total
45.00 / 45.00 acciones
Invertido $16.20
Recuperado $0.00Realizado $0.00No realizado -$1.46-33,33 %
| Mercado | Lado | Comprado a | Tamaño | Precio prom. | Precio actual | Valor est. | P&L no realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will 2026 be the hottest year on record? | Yes | 20/03/2026, 21:42:27 | 82317.54 | 58.2¢ | 93.8¢ | $77,214 | $29,295 / 61,16 % |
Will 2026 be the second-hottest year on record? | No | 21/09/2026, 20:26:09 | 6760.00 | 75.0¢ | 93.3¢ | $6,310 | $1,241 / 24,47 % |
Will global temperature increase by more than 1.54ºC in November 2026? | Yes | 10/11/2026, 20:44:31 | 934.17 | 79.8¢ | 96.0¢ | $896.80 | $151.68 / 20,36 % |
| Mercado / resultado | Hora de compra | Precio promedio de compra | En tenencia / total | Invertido / recuperado | P&L | Estado / salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 21:41:13 | 36.0¢ | 45.00 / 45.00 acciones Marca 24.0¢ | $16.20 Recuperado $0.00 | -$1.46 -33,33 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 20:25:44 | 44.5¢ | 91.06 / 91.06 acciones Marca 37.0¢ | $40.57 Recuperado $0.76 | $8.95 -16,95 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 16:10:17 | 60.0¢ | 30.95 / 30.95 acciones Marca 79.5¢ | $18.57 Recuperado $0.00 | $8.83 32,50 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 16:10:16 | 60.0¢ | 39.00 / 39.00 acciones Marca 79.5¢ | $23.40 Recuperado $0.00 | $11.12 32,50 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 14:42:37 | 60.0¢ | 40.00 / 40.00 acciones Marca 79.5¢ | $24.00 Recuperado $0.00 | $11.41 32,50 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 00:24:34 | 30.0¢ | 4.96 / 4.96 acciones Marca 24.0¢ | $1.49 Recuperado $0.00 | -$0.13 -20,00 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 19/11/2026, 21:37:26 | 28.0¢ | 70.00 / 70.00 acciones Marca 24.0¢ | $19.60 Recuperado $0.00 | -$1.77 -14,29 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 17/11/2026, 20:11:11 | 53.0¢ | 240.00 / 240.00 acciones Marca 79.5¢ | $127.20 Recuperado $0.00 | $60.45 50,00 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 17/11/2026, 20:08:58 | 28.0¢ | 160.52 / 160.52 acciones Marca 24.0¢ | $44.95 Recuperado $0.00 | -$4.06 -14,29 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 17/11/2026, 20:07:29 | 16.8¢ | 86.00 / 86.00 acciones Marca 24.0¢ | $14.46 Recuperado $0.00 | -$1.31 42,74 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 22:34:52 | 34.3¢ | 201.65 / 201.65 acciones Marca 37.0¢ | $69.16 Recuperado $1.30 | $15.26 7,88 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 21:22:43 | 21.2¢ | 73.71 / 85.00 acciones Marca 37.0¢ | $18.05 Recuperado $2.74 | $3.50 69,86 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 21:21:35 | 50.9¢ | 151.41 / 151.41 acciones Marca 79.5¢ | $77.01 Recuperado $0.00 | $36.60 56,32 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 02:31:37 | 20.4¢ | 0.00 / 188.71 acciones | $38.49 Recuperado $39.21 | $0.72 47,09 % | |
Bucks vs. Magic Magic | 14/11/2026, 07:49:43 | 79.0¢ | 1000.00 / 1000.00 acciones | $790.00 Recuperado $0.00 | -- Realizado $0.00 · sin precio de mercado para el resto |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? |
| Yes |
| 16/11/2026, 21:21:35 |
| 501.36 |
| 53.9¢ |
| 79.5¢ |
| $398.58 |
| $128.41 / 47,53 % |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? | Yes | 16/11/2026, 02:31:37 | 366.42 | 30.9¢ | 37.0¢ | $135.58 | $25.31 / 19,58 % |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? | Yes | 17/11/2026, 20:07:29 | 366.48 | 26.4¢ | 24.0¢ | $87.96 | -$8.74 / -9,04 % |