Compra
20/11/2026, 21:41:13
Prom. 36.0¢
En tenencia / total
45.00 / 45.00 acciones
Invertido $16.20
Recuperado $0.00Realizado $0.00No realizado $0.07-26,39 %
| Mercado | Lado | Comprado a | Tamaño | Precio prom. | Precio actual | Valor est. | P&L no realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will 2026 be the hottest year on record? | Yes | 20/03/2026, 21:42:27 | 82317.54 | 58.2¢ | 93.8¢ | $77,214 | $29,295 / 61,16 % |
Will 2026 be the second-hottest year on record? | No | 21/09/2026, 20:26:09 | 6760.00 | 75.0¢ | 93.3¢ | $6,307 | $1,237 / 24,40 % |
Will global temperature increase by more than 1.54ºC in November 2026? | Yes | 10/11/2026, 20:44:31 | 934.17 | 79.8¢ | 96.0¢ | $896.80 | $151.68 / 20,36 % |
| Mercado / resultado | Hora de compra | Precio promedio de compra | En tenencia / total | Invertido / recuperado | P&L | Estado / salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 21:41:13 | 36.0¢ | 45.00 / 45.00 acciones Marca 26.5¢ | $16.20 Recuperado $0.00 | $0.07 -26,39 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 20:25:44 | 44.5¢ | 91.06 / 91.06 acciones Marca 35.0¢ | $40.57 Recuperado $0.76 | $6.58 -21,43 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 16:10:17 | 60.0¢ | 30.95 / 30.95 acciones Marca 73.5¢ | $18.57 Recuperado $0.00 | $6.76 22,50 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 16:10:16 | 60.0¢ | 39.00 / 39.00 acciones Marca 73.5¢ | $23.40 Recuperado $0.00 | $8.52 22,50 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 14:42:37 | 60.0¢ | 40.00 / 40.00 acciones Marca 73.5¢ | $24.00 Recuperado $0.00 | $8.73 22,50 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 20/11/2026, 00:24:34 | 30.0¢ | 4.96 / 4.96 acciones Marca 26.5¢ | $1.49 Recuperado $0.00 | $0.01 -11,67 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 19/11/2026, 21:37:26 | 28.0¢ | 70.00 / 70.00 acciones Marca 26.5¢ | $19.60 Recuperado $0.00 | $0.09 -5,36 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 17/11/2026, 20:11:11 | 53.0¢ | 240.00 / 240.00 acciones Marca 73.5¢ | $127.20 Recuperado $0.00 | $46.29 38,68 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 17/11/2026, 20:08:58 | 28.0¢ | 160.52 / 160.52 acciones Marca 26.5¢ | $44.95 Recuperado $0.00 | $0.20 -5,36 % | |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 17/11/2026, 20:07:29 | 16.8¢ | 86.00 / 86.00 acciones Marca 26.5¢ | $14.46 Recuperado $0.00 | $0.06 57,61 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 22:34:52 | 34.3¢ | 201.65 / 201.65 acciones Marca 35.0¢ | $69.16 Recuperado $1.30 | $11.21 2,05 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 21:22:43 | 21.2¢ | 73.71 / 85.00 acciones Marca 35.0¢ | $18.05 Recuperado $2.74 | $2.58 61,69 % | |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 21:21:35 | 50.9¢ | 151.41 / 151.41 acciones Marca 73.5¢ | $77.01 Recuperado $0.00 | $28.02 44,52 % | |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? Yes | 16/11/2026, 02:31:37 | 20.4¢ | 0.00 / 188.71 acciones | $38.49 Recuperado $39.21 | $0.72 47,09 % | |
Bucks vs. Magic Magic | 14/11/2026, 07:49:43 | 79.0¢ | 1000.00 / 1000.00 acciones | $790.00 Recuperado $0.00 | -- Realizado $0.00 · sin precio de mercado para el resto |
Will Hong Kong have between 60-95mm of precipitation in November? |
| Yes |
| 16/11/2026, 21:21:35 |
| 501.36 |
| 53.9¢ |
| 73.5¢ |
| $368.50 |
| $98.33 / 36,39 % |
Will NYC have between 4.25 and 5.75 inches of precipitation in November? | Yes | 16/11/2026, 02:31:37 | 366.42 | 30.9¢ | 35.0¢ | $128.25 | $17.98 / 13,11 % |
Will NYC have more than 5.75 inches of precipitation in November? | Yes | 17/11/2026, 20:07:29 | 366.48 | 26.4¢ | 26.5¢ | $97.12 | $0.42 / 0,44 % |