买入
2026/10/08 10:04:07
均价 61.0¢
持有 / 总计
5.00 / 5.00 份
投入 $3.05
已回收 $0.00已实现 $0.00浮动 $0.082.46%
| 市场 | 方向 | 买入时间 | 数量 | 均价 | 当前价 | 估算价值 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 否 | 2026/10/07 16:52:48 | 1446.05 | 37.8¢ | 37.5¢ | $542.27 | $630.34 / -0.89% |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 1948.20 | 1.72¢ | 1.15¢ | $22.40 | $463.80 / -33.30% |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 否 | 2026/10/07 19:36:52 | 18.34 | 61.0¢ | 62.5¢ | $11.46 | $332.38 / 2.46% |
| 市场 / 选项 | 买入时间 | 平均买入点位 | 持有 / 总计 | 投入 / 已回收 | 盈亏 | 状态 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 10:04:07 | 61.0¢ | 5.00 / 5.00 份 现价 62.5¢ | $3.05 回收 $0.00 | $0.08 2.46% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 10:03:52 | 61.0¢ | 1.67 / 1.67 份 现价 62.5¢ | $1.02 回收 $0.00 | $0.03 2.46% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 09:39:25 | 37.0¢ | 221.49 / 221.49 份 现价 37.5¢ | $81.95 回收 $0.00 | $1.11 1.35% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 09:39:25 | 37.0¢ | 500.00 / 500.00 份 现价 37.5¢ | $185.00 回收 $0.00 | $2.50 1.35% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 07:52:47 | 61.0¢ | 6.41 / 6.41 份 现价 62.5¢ | $3.91 回收 $0.00 | $0.10 2.46% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 07:25:04 | 61.0¢ | 5.26 / 5.26 份 现价 62.5¢ | $3.21 回收 $0.00 | $0.08 2.46% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 05:15:25 | 75.7¢ | 200.00 / 200.00 份 | $151.40 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 05:13:53 | 75.7¢ | 321.67 / 321.67 份 | $243.50 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 05:09:29 | 61.0¢ | 20.00 / 20.00 份 现价 62.5¢ | $12.20 回收 $0.00 | $0.30 2.46% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 05:09:25 | 37.0¢ | 78.51 / 78.51 份 现价 37.5¢ | $29.05 回收 $0.00 | $0.39 1.35% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 04:41:14 | 26.0¢ | 3000.00 / 3000.00 份 | $779.95 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 04:21:35 | 23.0¢ | 753.55 / 753.55 份 | $173.32 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 03:57:37 | 23.0¢ | 6.49 / 6.49 份 | $1.49 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 03:15:49 | 23.0¢ | 16.87 / 16.87 份 | $3.88 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 03:11:27 | 23.0¢ | 200.00 / 200.00 份 | $46.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 02:57:24 | 78.9¢ | 1000.00 / 1000.00 份 | $789.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 02:41:03 | 80.2¢ | 999.99 / 999.99 份 | $801.99 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 02:39:58 | 81.2¢ | 999.99 / 999.99 份 | $811.99 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 02:22:09 | 61.0¢ | 117.85 / 117.85 份 现价 62.5¢ | $71.89 回收 $0.00 | $1.77 2.46% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 02:22:09 | 61.0¢ | 394.97 / 394.97 份 现价 62.5¢ | $240.93 回收 $0.00 | $5.92 2.46% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/08 01:57:15 | 98.5¢ | 1000.00 / 1000.00 份 | $985.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/08 01:03:16 | 61.0¢ | 97.55 / 97.55 份 现价 62.5¢ | $59.50 回收 $0.00 | $1.46 2.46% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 23:58:10 | 61.0¢ | 233.30 / 233.30 份 现价 62.5¢ | $142.32 回收 $0.00 | $3.50 2.46% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 23:40:01 | 37.0¢ | 213.00 / 213.00 份 现价 37.5¢ | $78.81 回收 $0.00 | $1.06 1.35% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 21:41:04 | 61.0¢ | 51.28 / 51.28 份 现价 62.5¢ | $31.28 回收 $0.00 | $0.77 2.46% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 20:02:50 | 39.0¢ | 500.00 / 500.00 份 现价 37.5¢ | $195.00 回收 $0.00 | -$7.50 -3.85% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 19:36:52 | 58.0¢ | 0.00 / 200.00 份 | $116.00 回收 $116.00 | $0.00 0.00% | |
Student List – Students Win 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 19:36:52 | 58.0¢ | 0.00 / 300.00 份 | $174.00 回收 $174.00 | $0.00 0.00% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 17:05:15 | 39.0¢ | 848.01 / 1000.00 份 现价 37.5¢ | $390.00 回收 $57.76 | -$14.24 -3.65% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 17:01:24 | 39.0¢ | 0.00 / 400.00 份 | $156.00 回收 $180.00 | $24.00 15.38% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 16:56:57 | 37.0¢ | 0.00 / 44.92 份 | $16.62 回收 $20.21 | $3.59 21.62% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 16:56:51 | 37.0¢ | 0.00 / 91.67 份 | $33.92 回收 $41.25 | $7.33 21.62% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 16:55:59 | 37.0¢ | 0.00 / 62.06 份 | $22.96 回收 $27.93 | $4.96 21.62% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 16:53:08 | 37.0¢ | 0.00 / 994.93 份 | $368.12 回收 $427.82 | $59.70 16.22% | |
Aleksandar Vučić – United Serbia 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? 否 | 2026/10/07 16:52:48 | 37.0¢ | 0.00 / 5.07 份 | $1.88 回收 $2.18 | $0.30 16.22% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/07 04:43:03 | 81.1¢ | 1299.87 / 1299.87 份 | $1,054 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/07 04:22:54 | 81.1¢ | 109.15 / 109.15 份 | $88.52 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/07 03:17:11 | 81.1¢ | 11.01 / 11.01 份 | $8.93 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/07 03:16:47 | 81.1¢ | 579.96 / 579.96 份 | $470.35 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 08:31:34 | 97.6¢ | 1000.00 / 1000.00 份 | $976.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:51:55 | 99.3¢ | 0.07 / 3500.00 份 | $3,476 回收 $3,454 | -- 已实现 -$21.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:48:13 | 99.3¢ | 0.00 / 500.00 份 | $496.50 回收 $494.02 | -$2.48 -0.50% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:45:07 | 22.0¢ | 0.00 / 1000.00 份 | $220.00 回收 $260.00 | $40.00 18.18% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:45:07 | 22.0¢ | 1724.71 / 2000.00 份 | $440.00 回收 $71.58 | -- 已实现 $11.01 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:45:07 | 22.0¢ | 820.02 / 820.02 份 | $180.40 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:42:38 | 22.0¢ | 0.00 / 100.00 份 | $22.00 回收 $26.00 | $4.00 18.18% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:35:17 | 77.1¢ | 1000.00 / 1000.00 份 | $771.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? 否 | 2026/10/06 05:34:41 | 22.0¢ | 0.00 / 79.98 份 | $17.60 回收 $20.79 | $3.20 18.18% | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the next Brazil presidential election from Minas Gerais 吗? 是 | 2026/10/05 05:14:28 | 65.4¢ | 30.00 / 100.00 份 | $65.40 回收 $49.21 | -- 已实现 $3.43 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the next Brazil presidential election from Minas Gerais 吗? 是 | 2026/10/05 05:14:28 | 65.4¢ | 28.50 / 28.50 份 | $18.64 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the next Brazil presidential election from Minas Gerais 吗? 是 | 2026/10/05 05:14:28 | 70.1¢ | 300.00 / 300.00 份 | $210.30 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 decrease interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting? 否 | 2026/10/02 06:37:14 | 97.4¢ | 0.00 / 1000.00 份 | $974.00 回收 $984.51 | $10.51 1.08% | |
Will the 美联储 decrease interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting? 否 | 2026/10/02 06:37:14 | 97.7¢ | 0.00 / 500.00 份 | $488.50 回收 $491.86 | $3.36 0.69% | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/02 01:22:51 | 69.0¢ | 0.10 / 0.10 份 | $0.07 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/02 00:53:23 | 69.0¢ | 96.77 / 96.77 份 | $66.77 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/02 00:45:36 | 69.0¢ | 180.00 / 180.00 份 | $124.20 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will there be no change in 美联储 interest rates after the December 2026 meeting? 否 | 2026/10/02 00:06:06 | 75.0¢ | 0.00 / 2000.00 份 | $1,500 回收 $1,463 | -$36.76 -2.45% | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/02 00:02:36 | 73.0¢ | 447.66 / 447.66 份 | $326.79 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/02 00:00:18 | 73.0¢ | 23.00 / 23.00 份 | $16.79 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 23:55:00 | 73.0¢ | 35.26 / 35.26 份 | $25.74 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 23:48:41 | 73.0¢ | 174.07 / 174.07 份 | $127.07 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 23:45:44 | 73.0¢ | 278.99 / 278.99 份 | $203.66 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 22:50:56 | 68.0¢ | 7.09 / 7.09 份 | $4.82 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 22:49:42 | 68.0¢ | 3.13 / 3.13 份 | $2.13 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the 美联储 increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 22:48:48 | 68.0¢ | 875.30 / 875.30 份 | $595.20 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will there be no change in 美联储 interest rates after the October 2026 meeting? 否 | 2026/10/01 22:41:47 | 34.0¢ | 1844.55 / 1999.99 份 | $680.00 回收 $51.30 | -- 已实现 -$1.55 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 22:35:17 | 30.0¢ | 212.46 / 212.46 份 | $63.74 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 22:35:17 | 30.0¢ | 723.47 / 723.47 份 | $217.04 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 22:22:12 | 30.0¢ | 7.06 / 7.06 份 | $2.12 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 22:21:48 | 30.0¢ | 1.43 / 1.43 份 | $0.43 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 22:21:30 | 30.0¢ | 1.43 / 1.43 份 | $0.43 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:42:41 | 30.0¢ | 445.89 / 445.89 份 | $133.77 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:42:41 | 30.0¢ | 54.15 / 54.15 份 | $16.24 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:42:23 | 30.0¢ | 500.00 / 500.00 份 | $150.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:39:44 | 30.0¢ | 20.42 / 20.42 份 | $6.13 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:28:51 | 68.0¢ | 999.99 / 999.99 份 | $679.99 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:28:12 | 30.0¢ | 394.89 / 394.89 份 | $118.47 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:28:12 | 30.0¢ | 33.68 / 33.68 份 | $10.10 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 · 同一签名分 2 次成交 | 2026/10/01 21:27:08 | 69.0¢ | 1499.90 / 2000.00 份 | $1,380 回收 $345.08 | -- 已实现 $0.01 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:27:08 | 69.0¢ | 500.00 / 500.00 份 | $345.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:22:33 | 30.0¢ | 571.43 / 571.43 份 | $171.43 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 21:21:18 | 30.0¢ | 28.57 / 28.57 份 | $8.57 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 20:53:03 | 30.0¢ | 4.90 / 4.90 份 | $1.47 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 20:53:03 | 30.0¢ | 5.10 / 5.10 份 | $1.53 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 20:33:20 | 30.0¢ | 271.89 / 995.10 份 | $298.53 回收 $180.80 | -- 已实现 -$36.16 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 20:11:53 | 69.0¢ | 0.00 / 500.00 份 | $345.00 回收 $345.00 | $0.00 0.00% | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/01 19:51:35 | 70.0¢ | 0.00 / 1000.00 份 | $700.00 回收 $690.00 | -$10.00 -1.43% |
Will the 美联储 decrease interest rates by 50+ bps after the December 2026 meeting? |
| 是 |
| -- |
| 3072.72 |
| 20.0¢ |
| 0.35¢ |
| $10.75 |
| -$768.57 / -98.25% |
Will Óscar Puente be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.10¢ | $6.52 | -$105.92 / -94.20% |
Will Isabel Díaz Ayuso be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 4114.95 | 1.72¢ | 0.15¢ | $6.17 | -$99.05 / -91.30% |
Will Carlos Cuerpo be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 2103.00 | 1.72¢ | 0.20¢ | $4.21 | -$96.98 / -88.40% |
Will Carles Puigdemont be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will María Jesús Montero be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Cuca Gamarra be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Miguel Tellado be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Ester Muñoz be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Pepa Millán be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Borja Sémper be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Aitor Esteban be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Ernest Urtasun be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Yolanda Díaz be the next Prime Minister of Spain? | 是 | -- | 5521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $2.76 | -$108.68 / -97.10% |
Authentic Right – Dr Miloš Jovanović 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
SDA of Sandžak – Guardians of Sandžak 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
European Serbia – Marinika Tepić, Zdravko Ponoš 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
Russian Party – Serbia in BRICS – Slobodan Nikolić 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
Alliance of Vojvodina Hungarians – Dr Bálint Pásztor 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
Ivica Dačić – Factor of Stability! 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
Usame Zukorlić Movement for Unification 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
Rasim Ljajić – Humane (SDP – CDP) 会赢得 most seats in the 2026 Serbian parliamentary election 吗? | 是 | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |