买入
2026/09/29 13:07:45
均价 13.0¢
持有 / 总计
2000.00 / 2000.00 份
投入 $260.00
已回收 $0.00已实现 $0.00浮动 $10.003.85%
| 市场 | 方向 | 买入时间 | 数量 | 均价 | 当前价 | 估算价值 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
the Republicans 会赢得 Ohio Senate race in 2026 吗? | 否 | 2026/09/21 13:55:50 | 20000.00 | 55.0¢ | 60.5¢ | $12,100 | $1,100 / 10.00% |
Will 2026 be the hottest year on record? | 是 | -- | 14507.27 | 34.7¢ | 64.5¢ | $9,357 | $7,836 / 85.68% |
Marine Le Pen 会赢得 2027 French presidential election 吗? | 是 | -- | 20000.00 | 36.1¢ | 42.8¢ | $8,550 | $1,510 / 18.42% |
| 市场 / 选项 | 买入时间 | 平均买入点位 | 持有 / 总计 | 投入 / 已回收 | 盈亏 | 状态 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/29 13:07:45 | 13.0¢ | 2000.00 / 2000.00 份 现价 13.5¢ | $260.00 回收 $0.00 | $10.00 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/29 13:07:45 | 13.0¢ | 1000.00 / 1000.00 份 现价 13.5¢ | $130.00 回收 $0.00 | $5.00 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/29 08:40:26 | 13.0¢ | 50.00 / 50.00 份 现价 13.5¢ | $6.50 回收 $0.00 | $0.25 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/29 08:40:26 | 13.0¢ | 239.99 / 239.99 份 现价 13.5¢ | $31.20 回收 $0.00 | $1.20 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/29 08:40:24 | 13.0¢ | 19.99 / 19.99 份 现价 13.5¢ | $2.60 回收 $0.00 | $0.10 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/28 03:15:33 | 13.0¢ | 17.24 / 17.24 份 现价 13.5¢ | $2.24 回收 $0.00 | $0.09 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/27 20:15:39 | 13.0¢ | 574.71 / 574.71 份 现价 13.5¢ | $74.71 回收 $0.00 | $2.87 3.85% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 19:32:24 | 20.0¢ | 70.18 / 70.18 份 现价 19.5¢ | $14.04 回收 $0.00 | -$0.35 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:51:29 | 20.0¢ | 10.00 / 10.00 份 现价 19.5¢ | $2.00 回收 $0.00 | -$0.05 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:33:18 | 20.0¢ | 15.20 / 15.20 份 现价 19.5¢ | $3.04 回收 $0.00 | -$0.08 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:33:18 | 20.0¢ | 10.00 / 10.00 份 现价 19.5¢ | $2.00 回收 $0.00 | -$0.05 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:21:54 | 20.0¢ | 1.23 / 1.23 份 现价 19.5¢ | $0.25 回收 $0.00 | -$0.01 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:23 | 20.0¢ | 7.01 / 7.01 份 现价 19.5¢ | $1.40 回收 $0.00 | -$0.04 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:23 | 20.0¢ | 30.00 / 30.00 份 现价 19.5¢ | $6.00 回收 $0.00 | -$0.15 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:23 | 20.0¢ | 81.09 / 81.09 份 现价 19.5¢ | $16.22 回收 $0.00 | -$0.41 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:23 | 20.0¢ | 10.00 / 10.00 份 现价 19.5¢ | $2.00 回收 $0.00 | -$0.05 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:14 | 20.0¢ | 400.66 / 400.66 份 现价 19.5¢ | $80.13 回收 $0.00 | -$2.00 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:14 | 20.0¢ | 40.00 / 40.00 份 现价 19.5¢ | $8.00 回收 $0.00 | -$0.20 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 1200.00 / 1200.00 份 现价 19.5¢ | $240.00 回收 $0.00 | -$6.00 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 1000.00 / 1000.00 份 现价 19.5¢ | $200.00 回收 $0.00 | -$5.00 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 2000.00 / 2000.00 份 现价 19.5¢ | $400.00 回收 $0.00 | -$10.00 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 700.00 / 700.00 份 现价 19.5¢ | $140.00 回收 $0.00 | -$3.50 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 50.00 / 50.00 份 现价 19.5¢ | $10.00 回收 $0.00 | -$0.25 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 712.00 / 712.00 份 现价 19.5¢ | $142.40 回收 $0.00 | -$3.56 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 1152.00 / 1152.00 份 现价 19.5¢ | $230.40 回收 $0.00 | -$5.76 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 18:20:12 | 20.0¢ | 1500.00 / 1500.00 份 现价 19.5¢ | $300.00 回收 $0.00 | -$7.50 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 16:15:33 | 20.0¢ | 61.00 / 61.00 份 现价 19.5¢ | $12.20 回收 $0.00 | -$0.31 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 16:15:29 | 20.0¢ | 450.00 / 450.00 份 现价 19.5¢ | $90.00 回收 $0.00 | -$2.25 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 16:15:26 | 20.0¢ | 439.74 / 439.74 份 现价 19.5¢ | $87.95 回收 $0.00 | -$2.20 -2.50% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/27 11:49:23 | 13.0¢ | 357.14 / 357.14 份 现价 13.5¢ | $46.43 回收 $0.00 | $1.79 3.85% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 05:22:09 | 20.0¢ | 88.75 / 88.75 份 现价 19.5¢ | $17.75 回收 $0.00 | -$0.44 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 04:49:41 | 20.0¢ | 136.72 / 136.72 份 现价 19.5¢ | $27.35 回收 $0.00 | -$0.68 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 03:44:32 | 20.0¢ | 8.88 / 8.88 份 现价 19.5¢ | $1.78 回收 $0.00 | -$0.04 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 03:44:32 | 20.0¢ | 29.60 / 29.60 份 现价 19.5¢ | $5.92 回收 $0.00 | -$0.15 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 03:44:32 | 20.0¢ | 8.00 / 8.00 份 现价 19.5¢ | $1.60 回收 $0.00 | -$0.04 -2.50% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/27 03:44:32 | 20.0¢ | 50.00 / 50.00 份 现价 19.5¢ | $10.00 回收 $0.00 | -$0.25 -2.50% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/27 02:12:32 | 13.0¢ | 68.97 / 68.97 份 现价 13.5¢ | $8.97 回收 $0.00 | $0.34 3.85% | |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? 是 | 2026/09/26 21:48:23 | 20.0¢ | 215.62 / 215.62 份 现价 19.5¢ | $43.12 回收 $0.00 | -$1.08 -2.50% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/26 18:29:06 | 13.0¢ | 30.00 / 30.00 份 现价 13.5¢ | $3.90 回收 $0.00 | $0.15 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/26 18:27:45 | 13.0¢ | 10.00 / 10.00 份 现价 13.5¢ | $1.30 回收 $0.00 | $0.05 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/26 03:36:02 | 13.0¢ | 30.00 / 30.00 份 现价 13.5¢ | $3.90 回收 $0.00 | $0.15 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/25 16:44:56 | 13.0¢ | 9.20 / 9.20 份 现价 13.5¢ | $1.20 回收 $0.00 | $0.05 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/25 16:05:18 | 13.0¢ | 7.14 / 7.14 份 现价 13.5¢ | $0.93 回收 $0.00 | $0.04 3.85% | |
the Republicans 会赢得 Kansas Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/25 06:00:45 | 26.0¢ | 506.98 / 506.98 份 现价 27.5¢ | $131.82 回收 $0.00 | $7.60 5.77% | |
the Republicans 会赢得 Kansas Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/25 05:56:41 | 26.0¢ | 1568.36 / 1568.36 份 现价 27.5¢ | $407.77 回收 $0.00 | $23.53 5.77% | |
the Republicans 会赢得 Kansas Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/25 05:16:21 | 26.0¢ | 50.00 / 50.00 份 现价 27.5¢ | $13.00 回收 $0.00 | $0.75 5.77% | |
the Republicans 会赢得 Kansas Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/25 05:16:21 | 26.0¢ | 124.95 / 124.95 份 现价 27.5¢ | $32.49 回收 $0.00 | $1.87 5.77% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/24 13:57:06 | 13.0¢ | 5.75 / 5.75 份 现价 13.5¢ | $0.75 回收 $0.00 | $0.03 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/24 05:24:28 | 13.0¢ | 5.75 / 5.75 份 现价 13.5¢ | $0.75 回收 $0.00 | $0.03 3.85% | |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? 否 | 2026/09/24 03:29:38 | 13.0¢ | 5.75 / 5.75 份 现价 13.5¢ | $0.75 回收 $0.00 | $0.03 3.85% |
| 是 |
| 2026/09/21 07:17:58 |
| 30000.00 |
| 27.0¢ |
| 28.5¢ |
| $8,550 |
| $450.05 / 5.56% |
the Democrats 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? | 是 | 2026/09/21 07:17:34 | 50000.00 | 14.0¢ | 13.5¢ | $6,750 | -$249.94 / -3.57% |
an independent 会赢得 Nebraska Senate race in 2026 吗? | 是 | -- | 10039.93 | 31.0¢ | 30.5¢ | $3,062 | -$50.17 / -1.61% |
the Democrats 会赢得 Texas governor race in 2026 吗? | 是 | 2026/09/22 11:33:51 | 14999.99 | 20.0¢ | 19.5¢ | $2,925 | -$75.00 / -2.50% |
James Talarico 会赢得 2028 US Presidential Election 吗? | 是 | -- | 324543.58 | 1.00¢ | 0.75¢ | $2,434 | -$811.36 / -25.00% |
the Republicans 会赢得 South Carolina Senate race in 2026 吗? | 否 | 2026/09/23 06:28:34 | 13349.97 | 13.0¢ | 13.5¢ | $1,802 | $66.75 / 3.85% |
the Republicans 会赢得 Nebraska Senate race in 2026 吗? | 否 | -- | 5054.87 | 31.0¢ | 30.5¢ | $1,542 | -$25.82 / -1.65% |
Will Elif Eralp be the next Governing Mayor of Berlin? | 是 | 2026/09/20 23:55:12 | 1616.54 | 61.9¢ | 80.0¢ | $1,293 | $321.20 / 29.31% |
Will Sven Schulze be the next Minister-President of Sachsen-Anhalt? | 否 | -- | 1055.86 | 76.0¢ | 98.4¢ | $1,039 | $236.51 / 29.47% |
Mecklenburg-Vorpommern Parliamentary Election: CDU Over/Under 5%? | Under | -- | 775.60 | 20.9¢ | 99.8¢ | $774.05 | $612.25 / 378.41% |
the Republicans 会赢得 Kansas Senate race in 2026 吗? | 否 | 2026/09/25 05:16:21 | 2250.29 | 26.0¢ | 27.5¢ | $618.83 | $33.75 / 5.77% |
the Republicans 会赢得 Iowa Senate race in 2026 吗? | 否 | 2026/09/21 17:55:12 | 1148.40 | 39.0¢ | 41.5¢ | $476.59 | $28.71 / 6.41% |
Will Linke be in the next Sachsen-Anhalt state government? | 否 | -- | 500.00 | 81.0¢ | 73.3¢ | $366.25 | -$38.75 / -9.57% |
the Democrats 会赢得 Iowa Senate race in 2026 吗? | 是 | 2026/09/21 09:51:35 | 660.29 | 39.0¢ | 41.5¢ | $274.02 | $16.51 / 6.41% |
Canada cuts off or throttles electricity to the US by December 31? | 是 | -- | 1988.55 | 15.0¢ | 6.50¢ | $129.26 | -$169.03 / -56.67% |
2026 Balance of Power: D Senate, R House | 是 | -- | 11041.47 | 1.97¢ | 1.15¢ | $126.98 | -$90.80 / -41.69% |
Will CDU be in the next Sachsen-Anhalt state government? | 否 | -- | 123.69 | 28.4¢ | 78.5¢ | $97.10 | $61.90 / 175.87% |
Will Juan Reyes Mejía González be arrested in 2026? | 是 | -- | 106.98 | 95.0¢ | 30.5¢ | $32.63 | -$11,603 / -67.89% |
Will SPD win 30-33 seats in the 2026 Mecklenburg-Vorpommern parliamentary elections? | 是 | 2026/09/21 00:19:28 | 645.60 | 8.72¢ | 1.25¢ | $8.07 | -$49.88 / -85.67% |
Will AfD be in the next Sachsen-Anhalt state government? | 否 | -- | 0.60 | 31.0¢ | 45.5¢ | $0.27 | $0.09 / 46.77% |