买入
2026/10/04 09:40:38
均价 12.0¢
持有 / 总计
1165.80 / 1165.80 份
投入 $139.90
已回收 $0.00已实现 $0.00浮动 $11.668.33%
| 市场 | 方向 | 买入时间 | 数量 | 均价 | 当前价 | 估算价值 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? | 否 | 2026/10/03 02:30:20 | 4362.12 | 75.0¢ | 61.5¢ | $2,683 | $719.48 / -18.05% |
Nithya Raman 会赢得 2026 Los Angeles mayoral election 吗? | 否 | -- | 6235.91 | 42.6¢ | 37.6¢ | $2,345 | $8,108 / -11.82% |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | 否 | 2026/10/01 22:35:17 | 2779.43 | 23.8¢ | 37.5¢ |
| 市场 / 选项 | 买入时间 | 平均买入点位 | 持有 / 总计 | 投入 / 已回收 | 盈亏 | 状态 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano Zucco 会赢得 Governor of Rio Grande do Sul election 吗? 否 | 2026/10/04 09:40:38 | 12.0¢ | 1165.80 / 1165.80 份 现价 13.0¢ | $139.90 回收 $0.00 | $11.66 8.33% | |
the Republicans 会赢得 New York governor race in 2026 吗? 否 | 2026/10/04 09:36:23 | 94.0¢ | 125.00 / 125.00 份 现价 95.5¢ | $117.50 回收 $0.00 | $1.88 1.60% | |
Will the CAQ win fewer than 5 seats in the National Assembly of Quebec in this election? 否 | 2026/10/04 08:57:34 | 20.3¢ | 138.99 / 138.99 份 现价 31.4¢ | $28.21 回收 $0.00 | $15.50 54.93% | |
Steve Hilton 会赢得 California Governor Election in 2026 吗? 否 | 2026/10/04 07:34:55 | 95.5¢ | 849.63 / 849.63 份 现价 96.0¢ | $811.40 回收 $0.00 | $4.67 0.58% | |
Raquel Lyra 会赢得 Pernambuco Governor election 吗? 否 | 2026/10/04 07:31:46 | 50.0¢ | 500.00 / 500.00 份 现价 43.0¢ | $250.00 回收 $0.00 | -$35.00 -14.00% | |
Will 特朗普 not announce his AI czar pick by December 31, 2026? 否 | 2026/10/04 06:33:07 | 91.6¢ | 165.00 / 165.00 份 现价 88.6¢ | $151.14 回收 $0.00 | -$4.87 -3.22% | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 06:26:19 | 70.9¢ | 20.27 / 20.27 份 | $14.37 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 06:25:59 | 70.9¢ | 9.97 / 9.97 份 | $7.07 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/04 06:25:58 | 70.0¢ | 8.02 / 8.02 份 现价 61.5¢ | $5.61 回收 $0.00 | -$0.68 -12.14% | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 06:25:58 | 70.9¢ | 100.00 / 100.00 份 | $70.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/04 06:25:43 | 70.0¢ | 16.67 / 16.67 份 现价 61.5¢ | $11.67 回收 $0.00 | -$1.42 -12.14% | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 06:25:41 | 70.9¢ | 58.71 / 58.71 份 | $41.63 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 06:25:41 | 70.9¢ | 5.18 / 5.18 份 | $3.67 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/04 06:25:40 | 70.0¢ | 466.00 / 466.00 份 现价 61.5¢ | $326.20 回收 $0.00 | -$39.61 -12.14% | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 06:25:40 | 70.9¢ | 9.97 / 9.97 份 | $7.07 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/04 06:25:40 | 70.0¢ | 340.64 / 340.64 份 现价 61.5¢ | $238.45 回收 $0.00 | -$28.95 -12.14% | |
Will "Digger" Opening Weekend Box Office be less than 9m? 否 | 2026/10/04 06:24:49 | 0.80¢ | 122.65 / 122.65 份 现价 0.70¢ | $0.98 回收 $0.00 | -$0.12 -12.50% | |
Valmir de Francisquinho 会赢得 2026 Sergipe gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/04 06:24:41 | 82.0¢ | 273.29 / 273.29 份 现价 79.0¢ | $224.10 回收 $0.00 | -$8.20 -3.66% | |
Guilherme Derrite 会赢得 most votes in the 2026 São Paulo Senate election 吗? 否 | 2026/10/04 06:20:50 | 29.0¢ | 643.64 / 643.64 份 现价 25.0¢ | $186.66 回收 $0.00 | -$25.75 -13.79% | |
Valmir de Francisquinho 会赢得 2026 Sergipe gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/04 06:19:20 | 82.0¢ | 48.65 / 48.65 份 现价 79.0¢ | $39.89 回收 $0.00 | -$1.46 -3.66% | |
Valmir de Francisquinho 会赢得 2026 Sergipe gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/04 06:16:47 | 82.0¢ | 27.78 / 27.78 份 现价 79.0¢ | $22.78 回收 $0.00 | -$0.83 -3.66% | |
Rayssa Furlan 会赢得 most votes in the 2026 Amapá Senate election 吗? 否 | 2026/10/04 06:10:02 | 11.0¢ | 201.29 / 201.29 份 现价 11.0¢ | $22.14 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
Flávio Bolsonaro 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 5% 吗? 否 | 2026/10/04 05:43:29 | 75.2¢ | 197.65 / 197.65 份 现价 62.5¢ | $148.63 回收 $0.00 | -$25.00 -16.82% | |
Helder 会赢得 most votes in the 2026 Pará Senate election 吗? 否 | 2026/10/04 05:41:19 | 9.00¢ | 119.00 / 119.00 份 现价 2.20¢ | $10.71 回收 $0.00 | -$8.09 -75.56% | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the next Brazil presidential election from Pernambuco 吗? 否 | 2026/10/04 05:31:17 | 98.7¢ | 100.00 / 100.00 份 现价 99.4¢ | $98.70 回收 $0.00 | $0.65 0.66% | |
Jerônimo Rodrigues 会赢得 2026 Bahia gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/04 05:18:50 | 35.0¢ | 293.08 / 293.08 份 现价 26.0¢ | $102.58 回收 $0.00 | -$26.38 -25.71% | |
Jerônimo Rodrigues 会赢得 2026 Bahia gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/04 05:04:13 | 35.0¢ | 4.62 / 4.62 份 现价 26.0¢ | $1.62 回收 $0.00 | -$0.42 -25.71% | |
Jerônimo Rodrigues 会赢得 2026 Bahia gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/04 04:57:02 | 35.0¢ | 30.77 / 30.77 份 现价 26.0¢ | $10.77 回收 $0.00 | -$2.77 -25.71% | |
Luiz Inácio Lula da Silva 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10% 吗? 否 | 2026/10/04 04:30:55 | 81.0¢ | 96.97 / 96.97 份 | $78.55 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 180-199 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:07 | 76.9¢ | 101.42 / 101.42 份 | $78.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 80-99 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.9¢ | 100.00 / 100.00 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 100-119 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.9¢ | 100.00 / 100.00 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 280-299 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 98.8¢ | 101.11 / 101.11 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 340-359 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.8¢ | 100.10 / 100.10 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 380-399 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.9¢ | 100.00 / 100.00 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 120-139 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.7¢ | 100.20 / 100.20 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 360-379 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.9¢ | 100.00 / 100.00 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 240-259 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 88.0¢ | 102.27 / 102.27 份 | $90.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 200-219 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 71.0¢ | 102.82 / 102.82 份 现价 73.5¢ | $73.00 回收 $0.00 | $2.57 3.52% | |
Will Elon Musk post 140-159 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 94.5¢ | 100.00 / 100.00 份 | $94.50 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 260-279 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 97.0¢ | 102.06 / 102.06 份 | $99.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 320-339 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.7¢ | 100.20 / 100.20 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 220-239 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 83.0¢ | 102.41 / 102.41 份 | $85.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 160-179 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 89.0¢ | 101.12 / 101.12 份 | $90.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 300-319 tweets from October 2 to October 9, 2026? 否 | 2026/10/04 03:11:06 | 99.5¢ | 100.40 / 100.40 份 | $99.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the Democrats win Tarrant County in the Texas Senate race in 2026? 否 | 2026/10/04 02:15:00 | 8.00¢ | 660.00 / 660.00 份 现价 2.85¢ | $52.80 回收 $0.00 | -$33.99 -64.38% | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 00:07:03 | 74.0¢ | 3035.46 / 3035.46 份 | $2,245 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/04 00:07:03 | 25.0¢ | 2954.07 / 2954.07 份 现价 37.5¢ | $738.52 回收 $0.00 | $369.26 50.00% | |
ACM Neto 会赢得 2026 Bahia gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/03 23:28:59 | 58.0¢ | 211.50 / 211.50 份 | $122.67 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Jerônimo Rodrigues 会赢得 2026 Bahia gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/03 23:28:59 | 41.0¢ | 207.91 / 207.91 份 现价 26.0¢ | $85.24 回收 $0.00 | -$31.19 -36.59% | |
Flávio Bolsonaro 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 97.5¢ | 140.13 / 140.13 份 | $136.63 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Luiz Inácio Lula da Silva 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by at least 15% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 99.8¢ | 137.45 / 137.45 份 | $137.18 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Luiz Inácio Lula da Silva 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 5% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 34.0¢ | 100.00 / 100.00 份 | $34.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flávio Bolsonaro 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 5% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 78.9¢ | 140.80 / 140.80 份 现价 62.5¢ | $111.09 回收 $0.00 | -$23.02 -20.72% | |
Flávio Bolsonaro 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by at least 10% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 99.9¢ | 137.32 / 137.32 份 | $137.18 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Luiz Inácio Lula da Silva 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 90.0¢ | 137.31 / 137.31 份 | $123.58 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Luiz Inácio Lula da Silva 会赢得 first round of the 2026 Brazilian presidential election by 10–15% 吗? 否 | 2026/10/03 22:52:56 | 99.6¢ | 137.73 / 137.73 份 | $137.18 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Microsoft be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.8¢ | 160.13 / 160.13 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alphabet be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.6¢ | 160.45 / 160.45 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Saudi Aramco be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.9¢ | 159.97 / 159.97 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Amazon be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.9¢ | 159.97 / 159.97 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will SpaceX be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.8¢ | 160.13 / 160.13 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Tesla be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.9¢ | 159.97 / 159.97 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 5.56¢ | 192.66 / 192.66 份 现价 4.80¢ | $10.72 回收 $0.00 | -$1.47 -13.74% | |
Will Apple be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 95.4¢ | 159.96 / 159.96 份 | $152.60 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Broadcom be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 22:10:20 | 99.9¢ | 159.97 / 159.97 份 | $159.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
the Republican Party 会赢得 GA-10 House seat 吗? 否 | 2026/10/03 20:46:20 | 5.20¢ | 242.18 / 242.18 份 现价 5.05¢ | $12.59 回收 $0.00 | -$0.36 -2.88% | |
the Republicans 会赢得 Nevada governor race in 2026 吗? 否 | 2026/10/03 19:54:27 | 50.2¢ | 2884.43 / 2884.43 份 现价 52.5¢ | $1,449 回收 $0.00 | $65.09 4.49% | |
the Democrats 会赢得 Nevada governor race in 2026 吗? 否 | 2026/10/03 19:54:27 | 48.0¢ | 2787.00 / 2787.00 份 | $1,338 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? 否 | 2026/10/03 08:59:59 | 6.00¢ | 3291.34 / 3291.34 份 | $197.48 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? 否 | 2026/10/03 08:59:57 | 93.0¢ | 3362.13 / 3362.13 份 现价 93.5¢ | $3,127 回收 $0.00 | $16.81 0.54% | |
Ciro Gomes 会赢得 2026 Ceará gubernatorial election 吗? 否 | 2026/10/03 08:28:35 | 63.0¢ | 13.00 / 13.00 份 | $8.19 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/03 08:17:57 | 25.1¢ | 675.63 / 675.63 份 | $169.39 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/03 08:17:57 | 74.0¢ | 627.36 / 627.36 份 现价 61.5¢ | $464.25 回收 $0.00 | -$78.42 -16.89% | |
Will "Outside: Season 1" be the top US Netflix show this week? 否 | 2026/10/03 07:45:48 | 99.9¢ | 110.00 / 110.00 份 | $109.89 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will "East of Eden: Limited Series" be the top US Netflix show this week? 否 | 2026/10/03 07:45:48 | 95.1¢ | 112.19 / 112.19 份 现价 99.0¢ | $106.70 回收 $0.00 | $4.37 4.09% | |
Will "A Different World: Season 1" be the top US Netflix show this week? 否 | 2026/10/03 07:45:48 | 4.00¢ | 110.00 / 110.00 份 | $4.40 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will "LEGO ONE PIECE: Season 1" be the top US Netflix show this week? 否 | 2026/10/03 07:45:48 | 99.9¢ | 110.00 / 110.00 份 | $109.89 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 90-114 tweets from October 1 to October 3, 2026? 否 | 2026/10/03 07:01:15 | 86.8¢ | 24.36 / 24.36 份 | $21.14 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Elon Musk post 90-114 tweets from October 1 to October 3, 2026? 否 | 2026/10/03 07:01:14 | 86.8¢ | 83.03 / 83.03 份 | $72.07 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:14 | 4.00¢ | 207.12 / 207.12 份 现价 4.80¢ | $8.28 回收 $0.00 | $1.66 20.00% | |
Will Broadcom be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:14 | 99.9¢ | 207.13 / 207.13 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Saudi Aramco be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 99.9¢ | 207.13 / 207.13 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Microsoft be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 99.9¢ | 207.13 / 207.13 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will SpaceX be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 99.8¢ | 207.33 / 207.33 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Tesla be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 99.8¢ | 207.33 / 207.33 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Apple be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 96.0¢ | 211.44 / 211.44 份 | $202.98 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Amazon be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 99.9¢ | 207.13 / 207.13 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Alphabet be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026? 否 | 2026/10/03 05:00:12 | 99.6¢ | 207.75 / 207.75 份 | $206.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/03 04:57:24 | 22.0¢ | 1431.92 / 1431.92 份 现价 37.5¢ | $315.02 回收 $0.00 | $221.95 70.45% | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/03 04:57:23 | 22.0¢ | 218.00 / 218.00 份 现价 37.5¢ | $47.96 回收 $0.00 | $33.79 70.45% | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/03 04:57:23 | 22.0¢ | 228.00 / 228.00 份 现价 37.5¢ | $50.16 回收 $0.00 | $35.34 70.45% | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/03 04:57:23 | 22.0¢ | 218.00 / 218.00 份 现价 37.5¢ | $47.96 回收 $0.00 | $33.79 70.45% | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/03 02:39:06 | 23.0¢ | 775.43 / 775.43 份 现价 37.5¢ | $178.35 回收 $0.00 | $112.44 63.04% | |
Maude Brossard-Sabourin 会赢得 next Hochelaga-Maisonneuve Quebec National Assembly election 吗? 否 | 2026/10/03 02:33:44 | 83.0¢ | 252.17 / 252.17 份 | $209.30 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Alexandre Leduc 会赢得 next Hochelaga-Maisonneuve Quebec National Assembly election 吗? 否 | 2026/10/03 02:33:42 | 16.7¢ | 271.30 / 271.30 份 现价 31.0¢ | $45.40 回收 $0.00 | $38.70 85.25% | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/03 02:32:11 | 76.6¢ | 4254.14 / 4254.14 份 现价 61.5¢ | $3,260 回收 $0.00 | -$643.45 -19.74% | |
Lula 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/03 02:30:21 | 24.0¢ | 4633.63 / 4633.63 份 | $1,112 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Flavio Bolsonaro 会赢得 most votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election 吗? 否 | 2026/10/03 02:30:20 | 75.0¢ | 4757.20 / 4757.20 份 现价 61.5¢ | $3,568 回收 $0.00 | -$642.22 -18.00% | |
Will "Verity" Opening Weekend Box Office be between 25m and 28m? 否 | 2026/10/03 02:29:41 | 95.9¢ | 32.68 / 32.68 份 现价 99.2¢ | $31.34 回收 $0.00 | $1.06 3.39% | |
Will "Verity" Opening Weekend Box Office be between 25m and 28m? 否 | 2026/10/03 02:29:38 | 95.9¢ | 608.54 / 608.54 份 现价 99.2¢ | $583.59 回收 $0.00 | $19.78 3.39% | |
Raquel Lyra 会赢得 Pernambuco Governor election 吗? 否 | 2026/10/03 02:19:54 | 59.0¢ | 751.47 / 751.47 份 现价 43.0¢ | $443.37 回收 $0.00 | -$120.24 -27.12% | |
Will MrBeast Gaming's next video get between 32 and 32.5 million views on day 6? 否 | 2026/10/03 02:04:06 | 0.10¢ | 105000.00 / 105000.00 份 | $105.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
João Campos 会赢得 Pernambuco Governor election 吗? 否 | 2026/10/03 01:47:23 | 40.0¢ | 294.16 / 294.16 份 | $117.66 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Raquel Lyra 会赢得 Pernambuco Governor election 吗? 否 | 2026/10/03 01:47:21 | 59.0¢ | 293.17 / 293.17 份 现价 43.0¢ | $172.97 回收 $0.00 | -$46.91 -27.12% | |
Will Lula win less than 35% of the valid vote in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/02 22:50:50 | 98.9¢ | 338.68 / 338.68 份 | $334.95 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Lula win 44% or more of the valid vote in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/02 22:50:50 | 25.0¢ | 335.28 / 335.28 份 | $83.82 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Lula win between 35% and 38% of the valid vote in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/02 22:50:48 | 99.4¢ | 336.97 / 336.97 份 | $334.95 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Lula win between 41% and 44% of the valid vote in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/02 22:50:48 | 80.0¢ | 339.48 / 339.48 份 | $271.58 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Lula win between 38% and 41% of the valid vote in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? 否 | 2026/10/02 22:50:48 | 96.2¢ | 342.30 / 342.30 份 现价 95.7¢ | $329.25 回收 $0.00 | -$1.67 -0.51% | |
Will "Verity" Opening Weekend Box Office be at least 28m? 否 | 2026/10/02 21:59:08 | 5.00¢ | 201.00 / 201.00 份 | $10.05 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will "Verity" Opening Weekend Box Office be between 22m and 25m? 否 | 2026/10/02 21:59:08 | 99.7¢ | 201.45 / 201.45 份 | $200.80 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will "Verity" Opening Weekend Box Office be between 25m and 28m? 否 | 2026/10/02 21:59:08 | 95.0¢ | 205.23 / 205.23 份 现价 99.2¢ | $194.97 回收 $0.00 | $8.52 4.37% | |
Will "Verity" Opening Weekend Box Office be between 19m and 22m? 否 | 2026/10/02 21:59:06 | 99.9¢ | 67.80 / 67.80 份 | $67.73 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will SpaceX be the largest company in the world by market cap on December 31? 否 | 2026/10/02 21:54:32 | 99.7¢ | 1033.02 / 1033.02 份 | $1,030 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Saudi Aramco be the largest company in the world by market cap on December 31? 否 | 2026/10/02 21:54:32 | 99.9¢ | 1030.95 / 1030.95 份 | $1,030 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Microsoft be the largest company in the world by market cap on December 31? 否 | 2026/10/02 21:54:32 | 99.6¢ | 1034.06 / 1034.06 份 | $1,030 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
