買入
2026/11/21 23:09:22
均價 93.2¢
持有 / 總計
20.42 / 20.42 份
投入 $19.03
已回收 $0.00已實現 $0.00剩餘暫無市價
| 市場 | 方向 | 買入時間 | 數量 | 均價 | 當前價 | 估算價值 | 浮盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puma Shen 會贏得 next Taipei Mayor election 嗎? | 否 | 2026/09/13 00:58:51 | 808.23 | 61.6¢ | 64.3¢ | $520.09 | $18,493 / 4.48% |
Will Apple be the largest company in the world by market cap on December 31? | 是 | 2026/07/18 04:47:33 | 256.47 | 3.57¢ | 94.2¢ | $241.59 | $1,692 / 2,537.62% |
11月21日廣州氣溫最高會達到 25°C 嗎? | 否 | 2026/11/21 08:07:11 | 166.62 | 99.2¢ | 100.0¢ | $166.54 | -$78.45 / 0.74% |
| 市場 / 選項 | 買入時間 | 平均買入點位 | 持有 / 總計 | 投入 / 已回收 | 盈虧 | 狀態 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日Buenos Aires氣溫最高會達到 30°C 嗎? 否 | 2026/11/21 23:09:22 | 93.2¢ | 20.42 / 20.42 份 | $19.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Buenos Aires氣溫最高會達到 28°C 嗎? 否 | 2026/11/21 23:06:53 | 46.3¢ | 5.06 / 5.06 份 | $2.34 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 14°C 嗎? 是 | 2026/11/21 23:04:14 | 45.6¢ | 3.00 / 3.00 份 | $1.37 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 14°C 嗎? 是 | 2026/11/21 23:04:10 | 47.9¢ | 5.00 / 5.00 份 | $2.40 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Buenos Aires氣溫最高會達到 28°C 嗎? 是 | 2026/11/21 23:03:50 | 60.5¢ | 20.00 / 20.00 份 | $12.09 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will 6 Jensen Huang affairs be reported by December 31? 否 | 2026/11/21 23:02:37 | 97.5¢ | 20.19 / 20.19 份 | $19.69 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will 5 Jensen Huang affairs be reported by December 31? 否 | 2026/11/21 23:02:37 | 94.0¢ | 20.17 / 20.17 份 | $18.96 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $75M and $100M by November 30? 否 | 2026/11/21 23:01:20 | 14.8¢ | 10.11 / 10.11 份 | $1.50 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $75M and $100M by November 30? 否 | 2026/11/21 23:01:20 | 14.9¢ | 6.06 / 6.06 份 | $0.90 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日New York City氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 是 | 2026/11/21 22:54:44 | 58.0¢ | 5.12 / 5.12 份 | $2.97 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日New York City氣溫最高會達到 between 66-67°F 嗎? 是 | 2026/11/21 22:54:43 | 12.9¢ | 10.16 / 10.16 份 | $1.31 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Kuomintang (KMT) 會贏得 most head of local government elections in the 2026 Taiwan local elections 嗎? 否 | 2026/11/21 22:53:02 | 26.0¢ | 80.12 / 80.12 份 | $20.83 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 10°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:52:56 | 98.8¢ | 5.16 / 5.16 份 | $5.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $75M and $100M by November 30? 否 | 2026/11/21 22:49:31 | 16.7¢ | 6.16 / 6.16 份 | $1.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $75M and $100M by November 30? 否 | 2026/11/21 22:48:53 | 14.9¢ | 5.19 / 5.19 份 | $0.77 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the total domestic gross for "You Can See Everything" be between $75M and $100M by November 30? 否 | 2026/11/21 22:48:53 | 15.0¢ | 5.04 / 5.04 份 | $0.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Alexander Zverev 會贏得 2026 Nitto ATP Finals 嗎? 否 | 2026/11/21 22:48:05 | 73.0¢ | 10.18 / 10.18 份 現價 74.5¢ | $7.43 回收 $204.89 | $412.22 2.05% | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 80-81°F 嗎? 否 | 2026/11/21 22:47:46 | 56.2¢ | 13.00 / 13.00 份 | $7.31 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "I Play Rocky" Opening Weekend Box Office be between 7m and 10m? 否 | 2026/11/21 22:46:38 | 15.0¢ | 5.08 / 5.08 份 | $0.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日巴黎氣溫最高會達到 7°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:45:55 | 93.0¢ | 5.07 / 5.07 份 | $4.72 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 22:44:52 | 0.60¢ | 80.98 / 80.98 份 | $0.49 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:44:52 | 93.9¢ | 7.05 / 7.05 份 | $6.62 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:44:52 | 94.1¢ | 5.15 / 5.15 份 | $4.85 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Toronto氣溫最高會達到 13°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:43:07 | 75.1¢ | 5.01 / 5.01 份 | $3.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日上海氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:28 | 98.2¢ | 82.63 / 82.63 份 | $81.14 回收 $0.00 | -$0.12 -0.15% | |
11月22日上海氣溫最高會達到 18°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:28 | 94.0¢ | 75.58 / 75.58 份 | $71.05 回收 $0.00 | -$0.76 -1.06% | |
11月22日上海氣溫最高會達到 16°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:28 | 75.0¢ | 82.64 / 82.64 份 | $61.98 回收 $0.00 | -$0.41 -0.67% | |
11月22日上海氣溫最高會達到 17°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:28 | 32.5¢ | 82.63 / 82.63 份 | $26.85 回收 $0.00 | $0.83 3.08% | |
11月22日上海氣溫最高會達到 14°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:41:02 | 99.9¢ | 52.14 / 52.14 份 現價 99.5¢ | $52.09 回收 $0.00 | -$0.24 -0.40% | |
11月22日上海氣溫最高會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:40:58 | 99.1¢ | 7.04 / 7.04 份 現價 98.9¢ | $6.98 回收 $0.00 | -$0.06 -0.25% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 -1°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:49 | 99.2¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.10 回收 $0.00 | $0.00 0.05% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 1°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:49 | 60.5¢ | 5.14 / 5.14 份 | $3.11 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 -2°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 99.9¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.13 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 -4°C or below 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 99.8¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.13 回收 $0.00 | $0.00 0.05% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 6°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 99.7¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.12 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 4°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 99.3¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.10 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 5°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 98.8¢ | 5.14 / 5.14 份 | $5.08 回收 $0.00 | $0.02 0.40% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 0°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 96.9¢ | 5.14 / 5.14 份 | $4.98 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 2°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:36:47 | 47.5¢ | 5.14 / 5.14 份 | $2.44 回收 $0.00 | $0.00 0.00% | |
11月22日Moscow氣溫最高會達到 3°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:35:11 | 96.0¢ | 5.14 / 5.14 份 現價 94.5¢ | $4.93 回收 $0.00 | -$0.08 -1.56% | |
Will "I Play Rocky" Opening Weekend Box Office be between 10m and 13m? 否 | 2026/11/21 22:33:53 | 84.0¢ | 9.02 / 9.02 份 | $7.58 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:29:38 | 92.0¢ | 4.45 / 4.45 份 | $4.09 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 22:20:02 | 32.0¢ | 5.50 / 5.50 份 | $1.76 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 8°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:18:28 | 64.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $3.20 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:18:25 | 40.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $2.00 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日東京氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:17:25 | 99.9¢ | 10.00 / 10.00 份 | $9.99 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 68-69°F 嗎? 否 | 2026/11/21 22:17:04 | 28.0¢ | 5.04 / 5.04 份 | $1.41 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:16:56 | 39.0¢ | 5.17 / 5.17 份 | $2.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Real Sociedad de Fútbol B vs. Cádiz CF end in a draw? 否 | 2026/11/21 22:11:29 | 75.0¢ | 200.55 / 200.55 份 | $150.41 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will 比特幣 have the best performance in 2026? 否 | 2026/11/21 22:10:01 | 97.1¢ | 8.01 / 8.01 份 | $7.78 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Gold have the best performance in 2026? 否 | 2026/11/21 22:10:01 | 96.2¢ | 36.40 / 36.40 份 | $35.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 15°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:06:16 | 0.90¢ | 1.97 / 1.97 份 | $0.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 12°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:06:16 | 75.0¢ | 1.97 / 1.97 份 | $1.48 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 20°C 嗎? 否 | 2026/11/21 22:00:50 | 92.5¢ | 2.82 / 2.82 份 | $2.61 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 22:00:02 | 0.50¢ | 19.75 / 19.75 份 | $0.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 12°C 嗎? 是 | 2026/11/21 22:00:02 | 4.00¢ | 5.01 / 5.01 份 | $0.20 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:59:52 | 46.0¢ | 5.17 / 5.17 份 | $2.38 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:59:52 | 44.0¢ | 8.02 / 8.02 份 | $3.53 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:59:49 | 47.0¢ | 21.08 / 21.08 份 | $9.91 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:59:49 | 50.0¢ | 5.10 / 5.10 份 | $2.55 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Atlanta氣溫最高會達到 between 64-65°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:58:20 | 72.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $3.60 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:47 | 98.8¢ | 18.40 / 18.40 份 | $18.18 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日馬德里氣溫最高會達到 15°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:31 | 99.0¢ | 1.52 / 1.52 份 | $1.50 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日巴黎氣溫最高會達到 8°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:19 | 43.0¢ | 5.17 / 5.17 份 | $2.22 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日巴黎氣溫最高會達到 6°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:57:19 | 99.4¢ | 5.17 / 5.17 份 | $5.14 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the price of 以太坊 be between $1,600 and $1,700 on November 21? 是 | 2026/11/21 21:56:49 | 51.5¢ | 8.75 / 8.75 份 | $4.51 回收 $0.00 | $0.52 11.65% | |
Will the price of 以太坊 be between $1,800 and $1,900 on November 21? 是 | 2026/11/21 21:56:49 | 2.55¢ | 8.75 / 8.75 份 | $0.22 回收 $0.00 | -$0.07 -31.37% | |
Will the price of 以太坊 be between $1,500 and $1,600 on November 21? 是 | 2026/11/21 21:56:49 | 1.85¢ | 8.75 / 8.75 份 | $0.16 回收 $0.00 | -$0.04 -21.62% | |
Will the price of 以太坊 be between $1,400 and $1,500 on November 21? 是 | 2026/11/21 21:56:49 | 0.15¢ | 8.75 / 8.75 份 | $0.01 回收 $0.00 | -$0.00 -33.52% | |
Will "A Dog's Perfect Christmas" be the top US Netflix movie this week? 否 | 2026/11/21 21:56:19 | 99.8¢ | 7.11 / 7.11 份 | $7.10 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "Steps" be the top US Netflix movie this week? 否 | 2026/11/21 21:56:19 | 97.8¢ | 13.22 / 13.22 份 | $12.93 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:55:40 | 50.0¢ | 5.15 / 5.15 份 | $2.58 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:55:13 | 43.0¢ | 5.09 / 5.09 份 | $2.19 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:55:13 | 43.0¢ | 3.38 / 3.38 份 | $1.45 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 10°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:54:29 | 98.0¢ | 5.13 / 5.13 份 | $5.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 28°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:53:17 | 99.0¢ | 5.09 / 5.09 份 | $5.04 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:51:01 | 80.0¢ | 21.44 / 21.44 份 | $17.15 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will the price of 比特幣 be between $68,000 and $70,000 on November 21? 否 | 2026/11/21 21:49:43 | 99.9¢ | 5.02 / 5.02 份 | $5.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:43:49 | 17.0¢ | 5.13 / 5.13 份 | $0.87 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 21:41:20 | 73.0¢ | 5.04 / 5.04 份 | $3.68 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 10°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:39:59 | 95.1¢ | 5.01 / 5.01 份 | $4.77 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日邁阿密氣溫最高會達到 between 84-85°F 嗎? 是 | 2026/11/21 21:39:14 | 17.0¢ | 5.16 / 5.16 份 | $0.88 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 21:37:20 | 69.0¢ | 5.17 / 5.17 份 | $3.57 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:37:20 | 30.0¢ | 5.17 / 5.17 份 | $1.55 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:34:10 | 39.0¢ | 12.02 / 12.02 份 | $4.69 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日New York City氣溫最高會達到 between 66-67°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:33:35 | 99.6¢ | 5.07 / 5.07 份 | $5.05 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:32:44 | 6.00¢ | 1.98 / 1.98 份 | $0.12 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最高會達到 19°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:17 | 99.2¢ | 18.24 / 18.24 份 | $18.09 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最高會達到 25°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:17 | 99.8¢ | 6.19 / 6.19 份 | $6.18 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日香港氣溫最高會達到 20°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:31:17 | 92.0¢ | 9.14 / 9.14 份 | $8.41 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 13°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 21:22:43 | 0.50¢ | 1.80 / 1.80 份 | $0.01 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Munich氣溫最高會達到 6°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:20:14 | 98.1¢ | 5.07 / 5.07 份 | $4.97 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 21:19:13 | 74.0¢ | 3.85 / 3.85 份 | $2.85 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:18:59 | 8.00¢ | 5.10 / 5.10 份 | $0.41 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日邁阿密氣溫最高會達到 between 92-93°F 嗎? 是 | 2026/11/21 21:18:07 | 9.09¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.45 回收 $0.00 | -$0.44 -96.15% | |
11月22日邁阿密氣溫最高會達到 75°F or below 嗎? 是 | 2026/11/21 21:18:07 | 9.09¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.45 回收 $0.00 | -$0.45 -99.45% | |
11月22日邁阿密氣溫最高會達到 between 76-77°F 嗎? 是 | 2026/11/21 21:18:07 | 9.09¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.45 回收 $0.00 | -$0.45 -99.45% | |
11月22日邁阿密氣溫最高會達到 94°F or higher 嗎? 是 | 2026/11/21 21:18:07 | 9.09¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.45 回收 $0.00 | -$0.45 -99.45% | |
11月23日Wellington氣溫最高會達到 17°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:28 | 99.7¢ | 5.15 / 5.15 份 | $5.13 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:25 | 31.0¢ | 7.10 / 7.10 份 | $2.20 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:25 | 32.0¢ | 5.01 / 5.01 份 | $1.60 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 10°C or higher 嗎? 否 | 2026/11/21 21:17:20 | 35.0¢ | 27.00 / 27.00 份 | $9.45 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will "I Play Rocky" Opening Weekend Box Office be between 10m and 13m? 是 | 2026/11/21 21:17:11 | 20.0¢ | 5.14 / 5.14 份 | $1.03 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 10°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:16:25 | 17.7¢ | 18.22 / 18.22 份 | $3.23 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日巴黎氣溫最高會達到 11°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:16:10 | 15.0¢ | 5.00 / 5.00 份 | $0.75 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日新加坡氣溫最高會達到 30°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:15:07 | 95.0¢ | 5.19 / 5.19 份 | $4.93 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日洛杉磯氣溫最高會達到 between 70-71°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:12:31 | 98.5¢ | 5.10 / 5.10 份 | $5.02 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日洛杉磯氣溫最高會達到 between 72-73°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:12:31 | 99.7¢ | 5.06 / 5.06 份 | $5.04 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 10°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:11:44 | 11.0¢ | 11.11 / 11.11 份 | $1.22 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Amsterdam氣溫最高會達到 10°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:11:37 | 12.0¢ | 19.98 / 19.98 份 | $2.40 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日廣州氣溫最高會達到 20°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:08:10 | 9.09¢ | 2.00 / 2.00 份 | $0.18 回收 $0.00 | -$0.18 -99.45% | |
11月21日廣州氣溫最高會達到 21°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:08:10 | 9.09¢ | 2.00 / 2.00 份 | $0.18 回收 $0.00 | -$0.18 -99.45% | |
Will Chuck Schumer be the next Senate Majority Leader? 否 | 2026/11/21 21:07:43 | 6.00¢ | 8.09 / 8.09 份 | $0.49 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Cape Town氣溫最高會達到 21°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:07:43 | 64.5¢ | 9.11 / 9.11 份 | $5.88 回收 $0.00 | -$20.70 -352.27% | |
11月21日Cape Town氣溫最高會達到 23°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:07:43 | 0.68¢ | 10.12 / 10.12 份 | $0.07 回收 $18.62 | $37.20 54,049.98% | |
11月21日Cape Town氣溫最高會達到 22°C 嗎? 是 | 2026/11/21 21:07:43 | 36.8¢ | 9.11 / 9.11 份 | $3.35 回收 $12.79 | $22.24 664.31% | |
Will The Legend of Zelda: Ocarina of Time win Game of the Year at the 2026 Game Awards? 否 | 2026/11/21 21:07:14 | 95.2¢ | 5.11 / 5.11 份 | $4.86 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
Will Grand Theft Auto VI win Game of the Year at the 2026 Game Awards? 否 | 2026/11/21 21:07:14 | 6.70¢ | 20.53 / 20.53 份 | $1.38 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日芝加哥氣溫最高會達到 between 66-67°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:05:20 | 96.1¢ | 5.06 / 5.06 份 | $4.86 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日Cape Town氣溫最高會達到 24°C 嗎? 否 | 2026/11/21 21:05:17 | 99.9¢ | 14.38 / 20.43 份 | $20.41 回收 $6.04 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日New York City氣溫最高會達到 between 54-55°F 嗎? 否 | 2026/11/21 21:00:31 | 99.6¢ | 10.29 / 10.29 份 | $10.25 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月21日倫敦氣溫最高會達到 9°C 嗎? 是 | 2026/11/21 20:57:46 | 60.0¢ | 5.19 / 5.19 份 | $3.11 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
11月22日Busan氣溫最高會達到 8°C 嗎? 否 | 2026/11/21 20:57:34 | 66.0¢ | 7.16 / 7.16 份 | $4.73 回收 $0.00 | -- 已實現 $0.00 · 剩餘暫無市價 | |
