شراء
05/10/2026، 11:01:40
المتوسط 16.0¢
المحتفظ به / الإجمالي
150.00 / 150.00 سهمًا
المستثمر $24.00
المسترد $0.00المحقَّق $0.00لا سعر سوق للمتبقي
| السوق | الاتجاه | وقت الشراء | الكمية | متوسط السعر | السعر الحالي | القيمة التقديرية | الأرباح غير المحققة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هل سيفوز Aldo Rebelo بـ2026 Brazilian presidential election؟ | نعم | -- | 34096.03 | 3.11¢ | 0.05¢ | $17.05 | -$1,046 / -98.40% |
هل سيفوز Helder Barbalho بـ2026 Brazilian presidential election؟ | نعم | -- | 34096.03 | 3.11¢ | 0.05¢ | $17.05 | -$1,046 / -98.40% |
هل سيفوز Eduardo Leite بـ2026 Brazilian presidential election؟ | نعم | -- | 32836.64 | 3.11¢ | 0.05¢ | $16.42 |
| السوق / الخيار | وقت الشراء | متوسط سعر الشراء | المحتفظ به / الإجمالي | المستثمر / المسترد | الربح والخسارة | الحالة / المخارج |
|---|---|---|---|---|---|---|
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 11:01:40 | 16.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $24.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 11:01:40 | 83.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $124.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 11:01:40 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:42:43 | 15.7¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $23.55 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:42:43 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:42:43 | 83.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $124.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:22:25 | 83.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $124.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:22:23 | 15.6¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $23.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:22:23 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:21:01 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:21:01 | 15.6¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $23.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 10:21:01 | 83.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $124.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Elon Musk post 65-89 tweets from October 3 to October 5, 2026? لا | 05/10/2026، 08:31:22 | 45.0¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $22.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Elon Musk post 40-64 tweets from October 3 to October 5, 2026? لا | 05/10/2026، 08:31:22 | 61.9¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $30.96 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Elon Musk post 115-139 tweets from October 3 to October 5, 2026? لا | 05/10/2026، 08:31:22 | 99.9¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $49.95 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Elon Musk post 90-114 tweets from October 3 to October 5, 2026? لا | 05/10/2026، 08:31:22 | 97.2¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $48.60 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 05/10/2026، 07:46:01 | 66.0¢ | 75.00 / 75.00 سهمًا | $49.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 05/10/2026، 07:45:59 | 33.0¢ | 75.00 / 75.00 سهمًا | $24.75 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Democrats بـTexas governor race in 2026؟ لا | 05/10/2026، 07:00:02 | 74.0¢ | 75.00 / 75.00 سهمًا | $55.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Republicans بـTexas governor race in 2026؟ لا | 05/10/2026، 07:00:02 | 25.0¢ | 75.00 / 75.00 سهمًا | $18.75 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:30:17 | 84.0¢ | 41.62 / 41.62 سهم | $34.96 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:30:17 | 15.2¢ | 41.62 / 41.62 سهم | $6.33 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:30:17 | 99.9¢ | 41.62 / 41.62 سهم | $41.58 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 05/10/2026، 06:29:56 | 33.0¢ | 75.00 / 75.00 سهمًا | $24.75 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 05/10/2026، 06:29:55 | 66.0¢ | 75.00 / 75.00 سهمًا | $49.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:20:38 | 1.40¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $2.10 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:20:38 | 98.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $147.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 05/10/2026، 06:13:47 | 76.5¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $38.25 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Yolanda Díaz be the next Prime Minister of Spain? لا | 05/10/2026، 06:13:46 | 99.9¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $49.95 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Miguel Tellado be the next Prime Minister of Spain? لا | 05/10/2026، 06:13:46 | 99.9¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $49.95 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Isabel Díaz Ayuso be the next Prime Minister of Spain? لا | 05/10/2026، 06:13:46 | 99.4¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $49.70 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 05/10/2026، 06:13:46 | 99.0¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $49.52 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 05/10/2026، 06:13:46 | 24.0¢ | 50.00 / 50.00 سهمًا | $12.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:09:34 | 15.4¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $23.10 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:09:34 | 84.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $126.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:09:34 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:06:22 | 96.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $144.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:06:20 | 2.50¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $3.75 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:02:47 | 96.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $144.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 06:02:47 | 4.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $6.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:59:47 | 96.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $144.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:59:47 | 3.35¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $5.03 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:59:31 | 97.6¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $146.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:59:31 | 2.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $3.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:59:16 | 2.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $3.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:59:14 | 97.6¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $146.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:53:52 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:53:52 | 5.50¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $8.25 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:53:13 | 5.50¢ | 29.99 / 29.99 سهم | $1.65 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:53:11 | 94.0¢ | 29.99 / 29.99 سهم | $28.19 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:51:23 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:51:22 | 5.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $7.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:51:02 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:51:01 | 5.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $7.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:50:26 | 4.90¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $7.35 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:50:25 | 94.7¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $142.04 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:50:17 | 5.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $7.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:50:17 | 94.7¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $142.05 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:49:08 | 6.60¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $9.90 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:49:08 | 93.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $139.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:47:43 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:47:43 | 5.50¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $8.25 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:47:19 | 5.89¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $8.83 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:47:19 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:46:59 | 5.50¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $8.25 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:46:59 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:44:25 | 95.0¢ | 5.24 / 5.24 سهم | $4.98 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:44:25 | 4.60¢ | 5.24 / 5.24 سهم | $0.24 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:38 | 12.9¢ | 69.14 / 69.14 سهم | $8.92 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:38 | 86.0¢ | 69.14 / 69.14 سهم | $59.46 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:38 | 99.9¢ | 69.14 / 69.14 سهم | $69.07 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:29 | 95.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $142.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:28 | 4.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $6.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:20 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:20 | 87.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $131.88 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:20 | 12.5¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $18.75 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:05 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:05 | 86.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $129.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:05 | 13.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $19.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:40:01 | 86.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $129.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:59 | 12.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $19.35 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:59 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:38 | 86.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $129.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:38 | 13.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $19.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:38 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:10 | 12.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $19.35 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:10 | 86.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $129.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:10 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:07 | 5.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $7.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:39:07 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:38:40 | 5.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $7.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:38:40 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:37:49 | 94.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $141.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? لا | 05/10/2026، 05:37:49 | 5.50¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $8.25 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:36:10 | 88.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $132.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:36:10 | 12.5¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $18.75 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Geraldo Alckmin بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:36:08 | 99.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $149.85 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:32:07 | 91.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $136.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:32:05 | 8.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $12.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:31:22 | 9.00¢ | 146.16 / 146.16 سهم | $13.15 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:31:22 | 90.0¢ | 146.16 / 146.16 سهم | $131.55 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:29:34 | 90.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $135.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:29:34 | 9.00¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $13.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Luiz Inácio Lula da Silva بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:28:04 | 84.0¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $126.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flávio Bolsonaro بـ2026 Brazilian presidential election؟ لا | 05/10/2026، 05:28:02 | 14.9¢ | 150.00 / 150.00 سهمًا | $22.38 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
