شراء
06/10/2026، 17:51:40
المتوسط 82.5¢
المحتفظ به / الإجمالي
5.71 / 5.71 سهم
المستثمر $4.71
المسترد $0.00المحقَّق $0.00غير المحقَّق -$0.01-0.18%
| السوق | الاتجاه | وقت الشراء | الكمية | متوسط السعر | السعر الحالي | القيمة التقديرية | الأرباح غير المحققة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هل ستصل أعلى درجة حرارة في مدريد إلى 23°C في 7 أكتوبر؟ | لا | 06/10/2026، 12:43:25 | 3.80 | 59.0¢ | 56.5¢ | $2.14 | -$0.09 / -4.24% |
Will Carles Puigdemont be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 3461.03 | 1.72¢ | 0.05¢ | $1.73 | -$57.94 / -97.10% |
Will María Jesús Montero be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 3461.03 | 1.72¢ | 0.05¢ | $1.73 | -$57.94 / -97.10% |
| السوق / الخيار | وقت الشراء | متوسط سعر الشراء | المحتفظ به / الإجمالي | المستثمر / المسترد | الربح والخسارة | الحالة / المخارج |
|---|---|---|---|---|---|---|
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 17:51:40 | 82.5¢ | 5.71 / 5.71 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $4.71 المسترد $0.00 | -$0.01 -0.18% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 17:51:40 | 19.0¢ | 5.26 / 5.26 سهم السعر الحالي 18.5¢ | $1.00 المسترد $0.00 | -$0.03 -2.63% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 17:51:40 | 98.7¢ | 5.02 / 5.02 سهم | $4.95 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 24°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:10:54 | 97.0¢ | 26.27 / 26.27 سهم السعر الحالي 95.6¢ | $25.48 المسترد $0.00 | -$0.37 -1.44% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 25°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:10:54 | 99.0¢ | 26.00 / 26.00 سهمًا | $25.74 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 21°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:10:54 | 79.0¢ | 26.33 / 26.33 سهم | $20.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 23°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:10:54 | 77.0¢ | 26.00 / 26.00 سهمًا | $20.02 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 22°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:10:54 | 45.1¢ | 26.54 / 26.54 سهم السعر الحالي 43.5¢ | $11.96 المسترد $0.00 | -$0.41 -3.46% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في هونغ كونغ إلى 28°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:07:37 | 84.0¢ | 30.00 / 30.00 سهمًا | $25.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في هونغ كونغ إلى 30°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:07:37 | 63.0¢ | 63.00 / 63.00 سهمًا | $39.69 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في هونغ كونغ إلى 29°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:07:37 | 61.0¢ | 63.00 / 63.00 سهمًا | $38.43 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في هونغ كونغ إلى 31°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:07:37 | 94.0¢ | 63.67 / 63.67 سهم السعر الحالي 90.5¢ | $59.85 المسترد $0.00 | -$2.23 -3.72% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في بكين إلى 28°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:01:01 | 96.4¢ | 40.25 / 40.25 سهم السعر الحالي 96.4¢ | $38.80 المسترد $0.00 | -$0.02 -0.04% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في بكين إلى 27°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:00:36 | 49.0¢ | 117.00 / 117.00 سهمًا | $57.33 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في بكين إلى 28°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:00:36 | 97.0¢ | 77.58 / 77.58 سهم السعر الحالي 96.4¢ | $75.25 المسترد $0.00 | -$0.50 -0.67% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في بكين إلى 26°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:00:36 | 57.6¢ | 117.01 / 117.78 سهم | $67.86 المسترد $0.49 | -- المحقَّق $0.05 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في بكين إلى 25°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 17:00:36 | 99.0¢ | 117.00 / 117.00 سهمًا | $115.83 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Lucie Tungul be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:14:27 | 99.0¢ | 21.00 / 21.00 سهمًا السعر الحالي 97.8¢ | $20.79 المسترد $0.00 | -$0.25 -1.21% | |
Will Marek Zelenka be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:14:27 | 99.0¢ | 83.16 / 91.01 سهم السعر الحالي 97.4¢ | $90.09 المسترد $7.49 | -$1.60 -1.78% | |
Will Lucie Tungul be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:13:10 | 98.8¢ | 70.48 / 70.48 سهم السعر الحالي 97.8¢ | $69.63 المسترد $0.00 | -$0.70 -1.01% | |
Will Matouš Pelikán be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:13:10 | 98.0¢ | 91.01 / 91.93 سهم | $90.09 المسترد $0.89 | -- المحقَّق -$0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Otakar Štěpán Bačák be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:13:10 | 98.9¢ | 91.08 / 91.08 سهم | $90.09 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pavel Jelínek be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:13:10 | 99.0¢ | 9.30 / 9.30 سهم | $9.21 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Miroslava Ferancová be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:13:10 | 6.00¢ | 91.01 / 91.99 سهم | $5.52 المسترد $0.07 | -- المحقَّق $0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jan Vašíř be the next Mayor of Olomouc? لا | 06/10/2026، 16:13:10 | 99.0¢ | 91.00 / 91.00 سهمًا | $90.09 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 16:04:34 | 65.0¢ | 6.09 / 6.09 سهم | $3.96 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 16:04:25 | 35.0¢ | 205.71 / 205.71 سهم | $72.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 16:04:25 | 65.0¢ | 200.00 / 200.00 سهم | $130.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:56:24 | 82.0¢ | 52.63 / 52.63 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $43.16 المسترد $0.00 | $0.18 0.43% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:56:24 | 98.9¢ | 53.05 / 53.05 سهم | $52.47 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:56:10 | 98.9¢ | 260.32 / 260.32 سهم | $257.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:56:10 | 19.0¢ | 53.10 / 53.10 سهم السعر الحالي 18.5¢ | $10.09 المسترد $0.00 | -$0.27 -2.63% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:56:10 | 81.7¢ | 261.06 / 261.06 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $213.20 المسترد $0.00 | $1.78 0.84% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:56:10 | 20.0¢ | 260.00 / 260.00 سهمًا السعر الحالي 18.5¢ | $52.00 المسترد $0.00 | -$3.90 -7.50% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:39:30 | 80.6¢ | 11.05 / 11.05 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $8.91 المسترد $0.00 | $0.19 2.17% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:39:30 | 98.8¢ | 11.02 / 11.02 سهم | $10.89 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:39:19 | 98.8¢ | 260.54 / 260.54 سهم | $257.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:39:18 | 21.0¢ | 272.38 / 272.38 سهم السعر الحالي 18.5¢ | $57.20 المسترد $0.00 | -$6.81 -11.90% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:39:18 | 80.5¢ | 260.00 / 260.00 سهمًا السعر الحالي 82.3¢ | $209.30 المسترد $0.00 | $4.81 2.30% | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 15:36:09 | 65.0¢ | 24.49 / 24.49 سهم | $15.92 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 15:36:09 | 35.0¢ | 24.69 / 24.69 سهم | $8.64 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في شنغهاي إلى 25°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:16:54 | 48.0¢ | 17.17 / 17.35 سهم | $8.33 المسترد $0.09 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في شنغهاي إلى 23°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:16:54 | 98.0¢ | 17.17 / 17.17 سهم | $16.83 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في شنغهاي إلى 26°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:16:54 | 70.0¢ | 17.24 / 17.24 سهم | $12.07 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في شنغهاي إلى 27°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:16:54 | 96.0¢ | 17.18 / 17.18 سهم | $16.49 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في شنغهاي إلى 24°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:16:52 | 84.0¢ | 17.17 / 17.92 سهم | $15.05 المسترد $0.64 | -- المحقَّق $0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 25°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:11:36 | 99.0¢ | 6.00 / 6.00 أسهم | $5.94 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 24°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:11:36 | 94.0¢ | 6.06 / 6.06 سهم السعر الحالي 95.6¢ | $5.70 المسترد $0.00 | $0.10 1.70% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 22°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:11:36 | 45.0¢ | 6.13 / 6.13 سهم السعر الحالي 43.5¢ | $2.76 المسترد $0.00 | -$0.09 -3.33% | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 23°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:11:36 | 84.0¢ | 6.07 / 6.07 سهم | $5.10 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في Seoul (Incheon) إلى 21°C في 8 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 15:11:25 | 75.0¢ | 5.68 / 6.24 سهم | $4.68 المسترد $0.45 | -- المحقَّق $0.03 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:06:00 | 80.7¢ | 100.00 / 100.00 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $80.70 المسترد $0.00 | $1.65 2.04% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:06:00 | 98.8¢ | 100.22 / 100.22 سهم | $99.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 15:06:00 | 20.9¢ | 100.29 / 100.29 سهم السعر الحالي 18.5¢ | $21.00 المسترد $0.00 | -$2.45 -11.65% | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 14:33:12 | 65.0¢ | 14.29 / 14.29 سهم | $9.29 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 14:33:12 | 35.0¢ | 14.40 / 14.40 سهم | $5.04 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 14:15:40 | 81.0¢ | 0.74 / 0.74 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $0.60 المسترد $0.00 | $0.01 1.67% | |
هل سيفوز Chiang Wan-an بـnext Taipei Mayor election؟ لا | 06/10/2026، 14:13:16 | 25.0¢ | 60.00 / 60.00 سهمًا | $15.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Puma Shen بـnext Taipei Mayor election؟ لا | 06/10/2026، 14:13:16 | 73.6¢ | 60.04 / 60.34 سهم | $44.40 المسترد $0.22 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Democrats بـTexas Senate race in 2026؟ لا | 06/10/2026، 13:50:06 | 36.0¢ | 101.56 / 103.81 سهم | $37.37 المسترد $0.79 | -- المحقَّق -$0.02 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Republicans بـTexas Senate race in 2026؟ لا | 06/10/2026، 13:50:06 | 64.0¢ | 100.00 / 100.00 سهم | $64.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Bosnia and Herzegovina win 2026-27 Nations League Group B4? لا | 06/10/2026، 13:45:22 | 83.9¢ | 0.06 / 11.16 سهم | $9.36 المسترد $8.88 | -- المحقَّق -$0.43 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 13:12:24 | 82.2¢ | 13.13 / 13.13 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $10.79 المسترد $0.00 | $0.02 0.18% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 13:12:24 | 98.4¢ | 12.07 / 12.07 سهم | $11.88 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 13:12:16 | 82.3¢ | 260.00 / 260.00 سهمًا السعر الحالي 82.3¢ | $213.98 المسترد $0.00 | $0.13 0.06% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 13:12:15 | 19.0¢ | 273.68 / 273.68 سهم السعر الحالي 18.5¢ | $52.00 المسترد $0.00 | -$1.37 -2.63% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 13:12:15 | 98.3¢ | 261.85 / 261.85 سهم | $257.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 13:02:31 | 35.0¢ | 43.20 / 43.20 سهم | $15.12 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 13:02:31 | 65.0¢ | 42.86 / 42.86 سهم | $27.86 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل ستصل أعلى درجة حرارة في مدريد إلى 23°C في 7 أكتوبر؟ لا | 06/10/2026، 12:43:25 | 59.0¢ | 3.80 / 3.80 سهم السعر الحالي 56.5¢ | $2.24 المسترد $0.00 | -$0.09 -4.24% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 12:12:25 | 98.2¢ | 9.68 / 10.08 سهم | $9.90 المسترد $0.39 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 12:12:24 | 19.0¢ | 9.97 / 10.53 سهم السعر الحالي 18.5¢ | $2.00 المسترد $0.11 | -$0.05 -2.49% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 12:12:24 | 82.3¢ | 10.31 / 10.51 سهم السعر الحالي 82.3¢ | $8.65 المسترد $0.17 | $0.01 0.06% | |
Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 11:02:40 | 65.0¢ | 170.36 / 170.36 سهم | $110.74 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? لا | 06/10/2026، 11:02:40 | 35.0¢ | 170.03 / 174.86 سهم | $61.20 المسترد $1.64 | -- المحقَّق -$0.05 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 50+ bps after the January 2027 meeting? لا | 06/10/2026، 10:09:40 | 98.1¢ | 194.77 / 194.77 سهم | $191.07 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي decrease interest rates by 25 bps after the January 2027 meeting? لا | 06/10/2026، 10:09:32 | 97.9¢ | 260.07 / 260.27 سهم | $254.80 المسترد $0.19 | -- المحقَّق -$0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will there be no change in الفيدرالي interest rates after the January 2027 meeting? لا | 06/10/2026، 10:09:32 | 42.0¢ | 260.00 / 260.00 سهمًا | $109.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the January 2027 meeting? لا | 06/10/2026، 10:09:32 | 63.0¢ | 264.13 / 264.13 سهم | $166.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 50+ bps after the January 2027 meeting? لا | 06/10/2026، 10:09:32 | 98.0¢ | 69.40 / 70.80 سهم | $69.38 المسترد $1.37 | -- المحقَّق -$0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي decrease interest rates by 50+ bps after the January 2027 meeting? لا | 06/10/2026، 10:09:32 | 98.8¢ | 260.03 / 260.53 سهم | $257.40 المسترد $0.49 | -- المحقَّق -$0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Democratic Party بـMT-01 House seat؟ لا | 06/10/2026، 09:52:35 | 73.0¢ | 5.07 / 5.07 سهم | $3.70 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Republican Party بـMT-01 House seat؟ لا | 06/10/2026، 09:52:26 | 30.2¢ | 103.06 / 103.99 سهم | $31.36 المسترد $0.29 | -- المحقَّق $0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز the Democratic Party بـMT-01 House seat؟ لا | 06/10/2026، 09:52:17 | 75.0¢ | 98.00 / 98.00 سهمًا | $73.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 270 and 299 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 99.0¢ | 20.00 / 20.00 سهمًا | $19.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 180 and 209 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 95.0¢ | 20.21 / 20.21 سهم | $19.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 90 and 119 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 75.0¢ | 20.27 / 20.27 سهم | $15.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have 300 or more Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 97.0¢ | 20.21 / 20.21 سهم السعر الحالي 83.7¢ | $19.60 المسترد $0.00 | -$2.70 -13.76% | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 120 and 149 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 74.0¢ | 20.27 / 20.27 سهم | $15.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 30 and 59 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 98.0¢ | 20.20 / 20.20 سهم | $19.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 240 and 269 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 99.0¢ | 20.00 / 20.00 سهمًا | $19.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 60 and 89 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:46 | 83.7¢ | 20.06 / 20.06 سهم | $16.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 270 and 299 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 97.0¢ | 19.71 / 20.21 سهم | $19.60 المسترد $0.48 | -- المحقَّق -$0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 60 and 89 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 83.0¢ | 19.58 / 20.24 سهم | $16.80 المسترد $0.55 | -- المحقَّق $0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 120 and 149 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 74.0¢ | 19.33 / 20.27 سهم | $15.00 المسترد $0.71 | -- المحقَّق $0.02 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 240 and 269 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 99.0¢ | 20.00 / 20.00 سهمًا | $19.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 30 and 59 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 98.0¢ | 29.61 / 30.31 سهم | $29.70 المسترد $0.67 | -- المحقَّق -$0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 90 and 119 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 75.0¢ | 29.47 / 30.40 سهم | $22.80 المسترد $0.76 | -- المحقَّق $0.07 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 90 and 119 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 75.0¢ | 20.27 / 20.27 سهم | $15.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 270 and 299 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 97.0¢ | 30.31 / 30.31 سهم | $29.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have 300 or more Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 97.0¢ | 20.21 / 20.21 سهم السعر الحالي 83.7¢ | $19.60 المسترد $0.00 | -$2.70 -13.76% | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 60 and 89 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 83.0¢ | 30.36 / 30.36 سهم | $25.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 240 and 269 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 99.0¢ | 30.00 / 30.00 سهمًا | $29.70 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 150 and 179 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 78.0¢ | 30.00 / 30.00 سهمًا | $23.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 180 and 209 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 95.0¢ | 19.48 / 20.21 سهم | $19.20 المسترد $0.69 | -- المحقَّق -$0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 150 and 179 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 78.0¢ | 20.00 / 20.00 سهمًا | $15.60 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have 300 or more Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 97.0¢ | 30.31 / 30.31 سهم السعر الحالي 83.7¢ | $29.40 المسترد $0.00 | -$4.05 -13.76% | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 180 and 209 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 95.0¢ | 30.32 / 30.32 سهم | $28.80 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Jynxzi, Ron, and Los have between 120 and 149 Minecraft deaths during the marathon? لا | 06/10/2026، 08:36:43 | 74.0¢ | 30.41 / 30.41 سهم | $22.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
