شراء
08/10/2026، 10:04:07
المتوسط 61.0¢
المحتفظ به / الإجمالي
5.00 / 5.00 أسهم
المستثمر $3.05
المسترد $0.00المحقَّق $0.00غير المحقَّق $0.082.46%
| السوق | الاتجاه | وقت الشراء | الكمية | متوسط السعر | السعر الحالي | القيمة التقديرية | الأرباح غير المحققة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | لا | 07/10/2026، 16:52:48 | 1446.05 | 37.8¢ | 37.5¢ | $542.27 | $630.34 / -0.89% |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 1948.20 | 1.72¢ | 1.15¢ | $22.40 | $463.80 / -33.30% |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | لا | 07/10/2026، 19:36:52 | 18.34 | 61.0¢ | 62.5¢ | $11.46 |
| السوق / الخيار | وقت الشراء | متوسط سعر الشراء | المحتفظ به / الإجمالي | المستثمر / المسترد | الربح والخسارة | الحالة / المخارج |
|---|---|---|---|---|---|---|
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 10:04:07 | 61.0¢ | 5.00 / 5.00 أسهم السعر الحالي 62.5¢ | $3.05 المسترد $0.00 | $0.08 2.46% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 10:03:52 | 61.0¢ | 1.67 / 1.67 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $1.02 المسترد $0.00 | $0.03 2.46% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 09:39:25 | 37.0¢ | 221.49 / 221.49 سهم السعر الحالي 37.5¢ | $81.95 المسترد $0.00 | $1.11 1.35% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 09:39:25 | 37.0¢ | 500.00 / 500.00 سهم السعر الحالي 37.5¢ | $185.00 المسترد $0.00 | $2.50 1.35% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 07:52:47 | 61.0¢ | 6.41 / 6.41 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $3.91 المسترد $0.00 | $0.10 2.46% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 07:25:04 | 61.0¢ | 5.26 / 5.26 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $3.21 المسترد $0.00 | $0.08 2.46% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 05:15:25 | 75.7¢ | 200.00 / 200.00 سهم | $151.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 05:13:53 | 75.7¢ | 321.67 / 321.67 سهم | $243.50 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 05:09:29 | 61.0¢ | 20.00 / 20.00 سهمًا السعر الحالي 62.5¢ | $12.20 المسترد $0.00 | $0.30 2.46% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 05:09:25 | 37.0¢ | 78.51 / 78.51 سهم السعر الحالي 37.5¢ | $29.05 المسترد $0.00 | $0.39 1.35% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 04:41:14 | 26.0¢ | 3000.00 / 3000.00 سهم | $779.95 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 04:21:35 | 23.0¢ | 753.55 / 753.55 سهم | $173.32 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 03:57:37 | 23.0¢ | 6.49 / 6.49 سهم | $1.49 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 03:15:49 | 23.0¢ | 16.87 / 16.87 سهم | $3.88 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 03:11:27 | 23.0¢ | 200.00 / 200.00 سهم | $46.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 02:57:24 | 78.9¢ | 1000.00 / 1000.00 سهم | $789.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 02:41:03 | 80.2¢ | 999.99 / 999.99 سهم | $801.99 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 02:39:58 | 81.2¢ | 999.99 / 999.99 سهم | $811.99 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 02:22:09 | 61.0¢ | 117.85 / 117.85 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $71.89 المسترد $0.00 | $1.77 2.46% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 02:22:09 | 61.0¢ | 394.97 / 394.97 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $240.93 المسترد $0.00 | $5.92 2.46% | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 08/10/2026، 01:57:15 | 98.5¢ | 1000.00 / 1000.00 سهم | $985.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 08/10/2026، 01:03:16 | 61.0¢ | 97.55 / 97.55 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $59.50 المسترد $0.00 | $1.46 2.46% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 23:58:10 | 61.0¢ | 233.30 / 233.30 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $142.32 المسترد $0.00 | $3.50 2.46% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 23:40:01 | 37.0¢ | 213.00 / 213.00 سهمًا السعر الحالي 37.5¢ | $78.81 المسترد $0.00 | $1.06 1.35% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 21:41:04 | 61.0¢ | 51.28 / 51.28 سهم السعر الحالي 62.5¢ | $31.28 المسترد $0.00 | $0.77 2.46% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 20:02:50 | 39.0¢ | 500.00 / 500.00 سهم السعر الحالي 37.5¢ | $195.00 المسترد $0.00 | -$7.50 -3.85% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 19:36:52 | 58.0¢ | 0.00 / 200.00 سهم | $116.00 المسترد $116.00 | $0.00 0.00% | |
هل سيفوز Student List – Students Win بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 19:36:52 | 58.0¢ | 0.00 / 300.00 سهم | $174.00 المسترد $174.00 | $0.00 0.00% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 17:05:15 | 39.0¢ | 848.01 / 1000.00 سهم السعر الحالي 37.5¢ | $390.00 المسترد $57.76 | -$14.24 -3.65% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 17:01:24 | 39.0¢ | 0.00 / 400.00 سهم | $156.00 المسترد $180.00 | $24.00 15.38% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 16:56:57 | 37.0¢ | 0.00 / 44.92 سهم | $16.62 المسترد $20.21 | $3.59 21.62% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 16:56:51 | 37.0¢ | 0.00 / 91.67 سهم | $33.92 المسترد $41.25 | $7.33 21.62% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 16:55:59 | 37.0¢ | 0.00 / 62.06 سهم | $22.96 المسترد $27.93 | $4.96 21.62% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 16:53:08 | 37.0¢ | 0.00 / 994.93 سهم | $368.12 المسترد $427.82 | $59.70 16.22% | |
هل سيفوز Aleksandar Vučić – United Serbia بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ لا | 07/10/2026، 16:52:48 | 37.0¢ | 0.00 / 5.07 سهم | $1.88 المسترد $2.18 | $0.30 16.22% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 07/10/2026، 04:43:03 | 81.1¢ | 1299.87 / 1299.87 سهم | $1,054 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 07/10/2026، 04:22:54 | 81.1¢ | 109.15 / 109.15 سهم | $88.52 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 07/10/2026، 03:17:11 | 81.1¢ | 11.01 / 11.01 سهم | $8.93 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 07/10/2026، 03:16:47 | 81.1¢ | 579.96 / 579.96 سهم | $470.35 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 08:31:34 | 97.6¢ | 1000.00 / 1000.00 سهم | $976.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:51:55 | 99.3¢ | 0.07 / 3500.00 سهم | $3,476 المسترد $3,454 | -- المحقَّق -$21.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:48:13 | 99.3¢ | 0.00 / 500.00 سهم | $496.50 المسترد $494.02 | -$2.48 -0.50% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:45:07 | 22.0¢ | 0.00 / 1000.00 سهم | $220.00 المسترد $260.00 | $40.00 18.18% | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:45:07 | 22.0¢ | 1724.71 / 2000.00 سهم | $440.00 المسترد $71.58 | -- المحقَّق $11.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:45:07 | 22.0¢ | 820.02 / 820.02 سهم | $180.40 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:42:38 | 22.0¢ | 0.00 / 100.00 سهم | $22.00 المسترد $26.00 | $4.00 18.18% | |
Will Pedro Sánchez be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:35:17 | 77.1¢ | 1000.00 / 1000.00 سهم | $771.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will Alberto Núñez Feijóo be the next Prime Minister of Spain? لا | 06/10/2026، 05:34:41 | 22.0¢ | 0.00 / 79.98 سهم | $17.60 المسترد $20.79 | $3.20 18.18% | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the next Brazil presidential election from Minas Gerais؟ نعم | 05/10/2026، 05:14:28 | 65.4¢ | 30.00 / 100.00 سهم | $65.40 المسترد $49.21 | -- المحقَّق $3.43 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the next Brazil presidential election from Minas Gerais؟ نعم | 05/10/2026، 05:14:28 | 65.4¢ | 28.50 / 28.50 سهم | $18.64 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the next Brazil presidential election from Minas Gerais؟ نعم | 05/10/2026، 05:14:28 | 70.1¢ | 300.00 / 300.00 سهم | $210.30 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي decrease interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting? لا | 02/10/2026، 06:37:14 | 97.4¢ | 0.00 / 1000.00 سهم | $974.00 المسترد $984.51 | $10.51 1.08% | |
Will the الفيدرالي decrease interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting? لا | 02/10/2026، 06:37:14 | 97.7¢ | 0.00 / 500.00 سهم | $488.50 المسترد $491.86 | $3.36 0.69% | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 02/10/2026، 01:22:51 | 69.0¢ | 0.10 / 0.10 سهم | $0.07 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 02/10/2026، 00:53:23 | 69.0¢ | 96.77 / 96.77 سهم | $66.77 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 02/10/2026، 00:45:36 | 69.0¢ | 180.00 / 180.00 سهمًا | $124.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will there be no change in الفيدرالي interest rates after the December 2026 meeting? لا | 02/10/2026، 00:06:06 | 75.0¢ | 0.00 / 2000.00 سهم | $1,500 المسترد $1,463 | -$36.76 -2.45% | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 02/10/2026، 00:02:36 | 73.0¢ | 447.66 / 447.66 سهم | $326.79 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 02/10/2026، 00:00:18 | 73.0¢ | 23.00 / 23.00 سهمًا | $16.79 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 23:55:00 | 73.0¢ | 35.26 / 35.26 سهم | $25.74 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 23:48:41 | 73.0¢ | 174.07 / 174.07 سهم | $127.07 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 23:45:44 | 73.0¢ | 278.99 / 278.99 سهم | $203.66 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 22:50:56 | 68.0¢ | 7.09 / 7.09 سهم | $4.82 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 22:49:42 | 68.0¢ | 3.13 / 3.13 سهم | $2.13 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will the الفيدرالي increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 22:48:48 | 68.0¢ | 875.30 / 875.30 سهم | $595.20 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
Will there be no change in الفيدرالي interest rates after the October 2026 meeting? لا | 01/10/2026، 22:41:47 | 34.0¢ | 1844.55 / 1999.99 سهم | $680.00 المسترد $51.30 | -- المحقَّق -$1.55 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 22:35:17 | 30.0¢ | 212.46 / 212.46 سهم | $63.74 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 22:35:17 | 30.0¢ | 723.47 / 723.47 سهم | $217.04 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 22:22:12 | 30.0¢ | 7.06 / 7.06 سهم | $2.12 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 22:21:48 | 30.0¢ | 1.43 / 1.43 سهم | $0.43 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 22:21:30 | 30.0¢ | 1.43 / 1.43 سهم | $0.43 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:42:41 | 30.0¢ | 445.89 / 445.89 سهم | $133.77 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:42:41 | 30.0¢ | 54.15 / 54.15 سهم | $16.24 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:42:23 | 30.0¢ | 500.00 / 500.00 سهم | $150.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:39:44 | 30.0¢ | 20.42 / 20.42 سهم | $6.13 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:28:51 | 68.0¢ | 999.99 / 999.99 سهم | $679.99 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:28:12 | 30.0¢ | 394.89 / 394.89 سهم | $118.47 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:28:12 | 30.0¢ | 33.68 / 33.68 سهم | $10.10 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا · على التوقيع نفسه عمليتان | 01/10/2026، 21:27:08 | 69.0¢ | 1499.90 / 2000.00 سهم | $1,380 المسترد $345.08 | -- المحقَّق $0.01 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:27:08 | 69.0¢ | 500.00 / 500.00 سهم | $345.00 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:22:33 | 30.0¢ | 571.43 / 571.43 سهم | $171.43 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 21:21:18 | 30.0¢ | 28.57 / 28.57 سهم | $8.57 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 20:53:03 | 30.0¢ | 4.90 / 4.90 سهم | $1.47 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 20:53:03 | 30.0¢ | 5.10 / 5.10 سهم | $1.53 المسترد $0.00 | -- المحقَّق $0.00 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Lula بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 20:33:20 | 30.0¢ | 271.89 / 995.10 سهم | $298.53 المسترد $180.80 | -- المحقَّق -$36.16 · لا سعر سوق للمتبقي | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 20:11:53 | 69.0¢ | 0.00 / 500.00 سهم | $345.00 المسترد $345.00 | $0.00 0.00% | |
هل سيفوز Flavio Bolsonaro بـmost votes in the first round of the 2026 Brazil presidential election؟ لا | 01/10/2026، 19:51:35 | 70.0¢ | 0.00 / 1000.00 سهم | $700.00 المسترد $690.00 | -$10.00 -1.43% |
| $332.38 / 2.46% |
Will the الفيدرالي decrease interest rates by 50+ bps after the December 2026 meeting? | نعم | -- | 3072.72 | 20.0¢ | 0.35¢ | $10.75 | -$768.57 / -98.25% |
Will Óscar Puente be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.10¢ | $6.52 | -$105.92 / -94.20% |
Will Isabel Díaz Ayuso be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 4114.95 | 1.72¢ | 0.15¢ | $6.17 | -$99.05 / -91.30% |
Will Carlos Cuerpo be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 2103.00 | 1.72¢ | 0.20¢ | $4.21 | -$96.98 / -88.40% |
Will Carles Puigdemont be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will María Jesús Montero be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Cuca Gamarra be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Miguel Tellado be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Ester Muñoz be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Pepa Millán be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Borja Sémper be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Aitor Esteban be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Ernest Urtasun be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 6521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $3.26 | -$109.18 / -97.10% |
Will Yolanda Díaz be the next Prime Minister of Spain? | نعم | -- | 5521.63 | 1.72¢ | 0.05¢ | $2.76 | -$108.68 / -97.10% |
هل سيفوز Authentic Right – Dr Miloš Jovanović بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز SDA of Sandžak – Guardians of Sandžak بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز European Serbia – Marinika Tepić, Zdravko Ponoš بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز Russian Party – Serbia in BRICS – Slobodan Nikolić بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز Alliance of Vojvodina Hungarians – Dr Bálint Pásztor بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز Ivica Dačić – Factor of Stability! بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز Usame Zukorlić Movement for Unification بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |
هل سيفوز Rasim Ljajić – Humane (SDP – CDP) بـmost seats in the 2026 Serbian parliamentary election؟ | نعم | -- | 914.95 | 2.70¢ | 0.05¢ | $0.46 | -$24.27 / -98.15% |