买入
2026/09/26 11:40:59
均价 95.6¢
持有 / 总计
2000.00 / 2000.00 份
投入 $1,912
已回收 $0.00已实现 $0.00浮动 -$4.00-0.21%
| 市场 | 方向 | 买入时间 | 数量 | 均价 | 当前价 | 估算价值 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Newsom 会赢得 2028 US Presidential Election 吗? | 否 | -- | 218584.00 | 50.0¢ | 92.3¢ | $201,862 | $92,570 / 84.70% |
特朗普 out as President before 2027? | 否 | -- | 65503.64 | 84.2¢ | 95.5¢ | $62,556 | $7,418 / 13.45% |
Putin out as President of Russia by December 31, 2026? | 否 | -- | 61021.00 | 51.6¢ | 97.4¢ | $59,434 | $27,024 / 88.80% |
| 市场 / 选项 | 买入时间 | 平均买入点位 | 持有 / 总计 | 投入 / 已回收 | 盈亏 | 状态 / 退出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Will Artificial Intelligence be TIME Person of the Year 2026? 否 | 2026/09/26 11:40:59 | 95.6¢ | 2000.00 / 2000.00 份 现价 95.4¢ | $1,912 回收 $0.00 | -$4.00 -0.21% | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 19:40:17 | 99.9¢ | 50.00 / 50.00 份 | $49.95 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 19:37:38 | 99.9¢ | 943.38 / 943.38 份 | $942.44 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 19:36:27 | 99.9¢ | 2000.00 / 2000.00 份 | $1,998 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 19:26:06 | 99.9¢ | 19.99 / 19.99 份 | $19.97 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 19:12:11 | 99.9¢ | 137.49 / 137.49 份 | $137.35 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 18:05:50 | 99.9¢ | 335.12 / 335.12 份 | $334.78 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 17:00:50 | 99.9¢ | 11.12 / 11.12 份 | $11.11 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:49:23 | 99.9¢ | 1.01 / 1.01 份 | $1.01 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:40:02 | 99.9¢ | 7.66 / 7.66 份 | $7.65 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:40:00 | 99.9¢ | 68.88 / 68.88 份 | $68.81 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:40:00 | 99.9¢ | 249.83 / 249.83 份 | $249.46 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:36:11 | 99.9¢ | 420.00 / 420.00 份 | $419.58 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:56 | 99.9¢ | 73.97 / 73.97 份 | $73.90 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:50 | 99.9¢ | 341.91 / 341.91 份 | $341.57 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:44 | 99.9¢ | 227.94 / 227.94 份 | $227.71 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:38 | 99.9¢ | 455.88 / 455.88 份 | $455.42 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:32 | 99.9¢ | 455.88 / 455.88 份 | $455.42 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:26 | 99.9¢ | 455.88 / 455.88 份 | $455.42 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:24 | 99.9¢ | 538.80 / 538.80 份 | $538.26 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:35:24 | 99.9¢ | 56.75 / 56.75 份 | $56.69 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 59% and 62% in the 2026 Russian parliamentary election? 是 | 2026/09/25 16:35:09 | 99.9¢ | 400.00 / 400.00 份 | $399.60 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 59% and 62% in the 2026 Russian parliamentary election? 是 | 2026/09/25 16:35:08 | 99.9¢ | 125.00 / 125.00 份 | $124.88 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 59% and 62% in the 2026 Russian parliamentary election? 是 | 2026/09/25 16:35:08 | 99.7¢ | 360.00 / 360.00 份 | $358.92 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 59% and 62% in the 2026 Russian parliamentary election? 是 | 2026/09/25 16:34:05 | 99.9¢ | 1262.00 / 1262.00 份 | $1,260 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:32:56 | 99.5¢ | 400.00 / 400.00 份 | $398.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:32:56 | 99.4¢ | 824.12 / 824.12 份 | $819.04 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia win between 340 and 354 seats in the next Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:32:56 | 99.5¢ | 18.00 / 18.00 份 | $17.91 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 59% and 62% in the 2026 Russian parliamentary election? 是 | 2026/09/25 16:32:26 | 99.7¢ | 277.00 / 277.00 份 | $276.27 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 59% and 62% in the 2026 Russian parliamentary election? 是 | 2026/09/25 16:30:12 | 99.6¢ | 1358.63 / 1358.63 份 | $1,353 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/25 16:28:59 | 99.9¢ | 1547.77 / 1547.77 份 | $1,546 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Russia Elections: United Russia Wins Every Region? 是 | 2026/09/25 16:28:15 | 99.5¢ | 410.45 / 410.45 份 | $408.23 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Russia Elections: United Russia Wins Every Region? 是 | 2026/09/25 14:48:03 | 99.0¢ | 577.67 / 577.67 份 | $571.89 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Russia Elections: United Russia Wins Every Region? 是 | 2026/09/25 13:47:33 | 99.4¢ | 166.67 / 166.67 份 | $165.67 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Russia Elections: United Russia Wins Every Region? 是 | 2026/09/25 13:47:09 | 99.3¢ | 408.92 / 408.92 份 | $405.88 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Russia Elections: United Russia Wins Every Region? 是 | 2026/09/25 13:46:39 | 98.7¢ | 1046.77 / 1046.77 份 | $1,033 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 56% and 59% in the 2026 Russian parliamentary election? 否 | 2026/09/25 09:57:47 | 99.4¢ | 999.99 / 999.99 份 | $993.99 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/24 16:05:44 | 99.8¢ | 35.64 / 35.64 份 | $35.57 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/24 15:32:03 | 99.5¢ | 176.00 / 176.00 份 | $175.12 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will voter turnout be between 56% and 59% in the 2026 Russian parliamentary election? 否 | 2026/09/24 10:37:50 | 99.4¢ | 724.56 / 724.56 份 | $720.21 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will United Russia (ER) win 55-60% of the party-list vote in the 2026 Russian State Duma election? 是 | 2026/09/24 09:28:31 | 99.5¢ | 196.00 / 196.00 份 | $195.02 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/24 04:49:47 | 99.8¢ | 500.00 / 500.00 份 | $499.00 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/23 21:34:53 | 99.8¢ | 5.39 / 5.39 份 | $5.38 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/23 21:34:53 | 99.8¢ | 159.55 / 159.55 份 | $159.23 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/23 21:34:52 | 99.8¢ | 24.47 / 24.47 份 | $24.42 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/23 21:34:50 | 99.8¢ | 5.39 / 5.39 份 | $5.38 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 | |
Will Yabloko win at least one seat in the next Russian State Duma election? 否 | 2026/09/23 21:34:49 | 99.8¢ | 5.39 / 5.39 份 | $5.38 回收 $0.00 | -- 已实现 $0.00 · 剩余暂无市价 |
| 否 |
| -- |
| 59949.85 |
| 91.6¢ |
| 98.3¢ |
| $58,931 |
| $4,021 / 7.32% |
Xi Jinping out before 2027? | 否 | -- | 58188.11 | 52.6¢ | 96.7¢ | $56,239 | $23,497 / 83.77% |
Will Reza Pahlavi lead Iran in 2026? | 否 | -- | 29208.28 | 89.5¢ | 96.8¢ | $28,274 | $2,144 / 8.20% |
Will Ukraine recapture Crimean territory by December 31, 2026? | 否 | -- | 29070.00 | 86.0¢ | 96.0¢ | $27,907 | $2,907 / 11.63% |
Hantavirus pandemic in 2026? | 否 | -- | 23764.83 | 91.2¢ | 97.5¢ | $23,159 | $1,744 / 6.87% |
Gavin Newsom 会赢得 2028 US Presidential Election 吗? | 是 | -- | 218584.00 | 50.0¢ | 7.65¢ | $16,722 | -$92,570 / -84.70% |
Bab el-Mandeb Strait effectively closed by September 30? | 否 | -- | 15423.40 | 74.8¢ | 99.8¢ | $15,385 | $3,848 / 33.36% |
Will SpaceX have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 26776.78 | 22.2¢ | 50.0¢ | $13,388 | $7,449 / 125.41% |
Bab el-Mandeb Strait effectively closed by December 31? | 否 | -- | 10000.00 | 82.9¢ | 82.5¢ | $8,250 | -$39.85 / -0.48% |
Will Zelenskyy talk to Putin by December 31? | 否 | -- | 7063.19 | 78.1¢ | 92.0¢ | $6,498 | $979.03 / 17.74% |
Pete Hegseth out as Secretary of Defense by December 31? | 否 | -- | 6594.42 | 76.6¢ | 78.5¢ | $5,177 | $124.87 / 2.47% |
Russia x Ukraine ceasefire by December 31, 2026? | 否 | -- | 4999.93 | 65.0¢ | 88.5¢ | $4,425 | $1,175 / 36.15% |
Iran nuclear test before 2027? | 否 | -- | 3573.76 | 85.4¢ | 95.9¢ | $3,427 | $376.54 / 12.34% |
US obtains Iranian enriched uranium by December 31? | 否 | -- | 2880.00 | 87.0¢ | 94.5¢ | $2,722 | $216.00 / 8.62% |
Will Artificial Intelligence be TIME Person of the Year 2026? | 否 | 2026/09/23 16:46:20 | 2819.00 | 94.6¢ | 95.4¢ | $2,689 | $21.78 / 0.82% |
Russia-Ukraine peace talks by September 30, 2026? | 否 | -- | 1021.26 | 84.6¢ | 99.4¢ | $1,015 | $151.55 / 17.55% |
Cuban regime falls in 2026? | 否 | -- | 1107.52 | 88.0¢ | 89.5¢ | $991.23 | $16.61 / 1.70% |
特朗普, Putin, and Zelensky meet together before 2027? | 否 | -- | 327.87 | 74.4¢ | 94.0¢ | $308.20 | $64.26 / 26.34% |
Volodymyr Zelenskyy 会赢得 Nobel Peace Prize in 2026 吗? | 否 | -- | 265.45 | 86.0¢ | 98.8¢ | $262.13 | $33.91 / 14.86% |
Will SHEIN have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 19987.30 | 1.18¢ | 0.05¢ | $9.99 | -$226.57 / -95.78% |
Will Perplexity AI have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 19987.30 | 1.18¢ | 0.05¢ | $9.99 | -$226.57 / -95.78% |
Will Waymo have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 19987.30 | 1.18¢ | 0.05¢ | $9.99 | -$226.57 / -95.78% |
Will Revolut have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 19987.30 | 1.18¢ | 0.05¢ | $9.99 | -$226.57 / -95.78% |
Will Kraken have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 19987.30 | 1.18¢ | 0.05¢ | $9.99 | -$226.57 / -95.78% |
Will Discord have the highest IPO Market Cap 2026? | 是 | -- | 11105.62 | 1.18¢ | 0.05¢ | $5.55 | -$222.70 / -95.78% |
Will Donald 特朗普 visit Ukraine by December 31, 2026? | 否 | -- | 5.00 | 94.4¢ | 96.0¢ | $4.80 | $0.08 / 1.69% |